Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Коновалов Сергей (ZOV) | 21 |
Сидоренко Максим (Союз) | 18 |
Макаров Валерий (Медведи) | 14 |
Голубец Тихон (ZOV) | 13 |
Кузьмин Ярослав (Союз) | 7 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Новгородцев Александр (Старт) | 16 |
Ченцов Николай (Полимер) | 15 |
Храмов Виктор (Полимер) | 13 |
Нестеров Даниил (Титан) | 11 |
Шилин Юрий (Титан) | 10 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Кошурников Алексей (Вымпел) | 20 |
Гулаков Данил (Рубин) | 16 |
Аргунов Вячеслав (Атлант) | 14 |
Голубец Тихон (Рубин) | 13 |
Лоринец Иван (Вымпел) | 11 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Борисов Сергей (Неудержимые) | 44 |
Ощепков Виталий (Факел) | 36 |
Воронов Александр (Ирбис) | 34 |
Логунов Андрей (Прайд) | 26 |
Архипов Виталий (Штурм) | 26 |
№ | Имя | Дата рожд. |
---|---|---|
Вратари
|
||
20 | Бедарев Александр Алексеевич | 26.08.2002 |
1 | Кабачий Тимофей Дмитриевич | 12.06.2002 |
Защитники
|
||
3 | Жданов Кирилл Александрович (a) | 09.08.2003 |
2 | Емелин Евгений Антонович | 18.04.2002 |
7 | Иващенко Данил Дмитриевич (a) | 25.04.2002 |
16 | Кононов Никита Витальевич | 11.07.2002 |
4 | Шелехов Егор Алексеевич | 06.03.2002 |
15 | Шуткин Дмитрий Андреевич | 19.03.2002 |
Нападающие
|
||
25 | Варнаков Егор Анатольевич | 25.09.2002 |
10 | Кузнецов Андрей Алексеевич | 24.08.2002 |
6 | Морковин Дмитрий Иванович | 01.10.2003 |
11 | Кунгуров Сергей Сергеевич | 07.08.2002 |
18 | Богрецов Александр Дмитриевич (к) | 01.02.2002 |
19 | Козловский Иван Валерьевич | 01.10.2002 |
21 | Мальцев Вячеслав Дмитриевич | 21.04.2002 |
97 | Гузев Антон Владиславович | 13.10.2003 |
14 | Элерт Никита Константинович | 22.05.2002 |
12 | Федоров Иван Сергеевич | 09.04.2002 |