Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Корелов Артур (Барсы) | 27 |
Щербинин Сергей (ХК МВД) | 26 |
Куренько Сергей (Сибирь) | 24 |
Стоянков Антон (СкиФ) | 23 |
Гулаков Данил (СкиФ) | 20 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Кротов Дмитрий (Павловск) | 25 |
Гросс Александр (СкиФ) | 16 |
Шилов Вениамин (Маяк) | 15 |
Вяткин Андрей (Старт) | 15 |
Мякишев Евгений (Старт) | 12 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Сидоренко Максим (Союз) | 27 |
Сериков Егор (Литейщик) | 23 |
Коновалов Сергей (Красные Крылья) | 19 |
Савочкин Святослав (Союз) | 13 |
Ситников Илья (Красные Крылья) | 13 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Ощепков Виталий (Факел) | 40 |
Логунов Андрей (Прайд) | 34 |
Монич Кирилл (Семена Алтая) | 29 |
Мошечков Михаил (Новая Индустрия) | 22 |
Кутергин Артем (Спарта) | 20 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Воронов Александр (Вымпел) | 35 |
Горчаков Владимир (Фирсово) | 21 |
Нестеров Виталий (Неудержимые) | 16 |
Борисов Сергей (Неудержимые) | 15 |
Лобашов Дмитрий (Союз) | 13 |
РЕГЛАМЕНТ "Чемпионат края, группа B, барнаульская зона 2021-2022"
РЕГЛАМЕНТ "Кубок края, группа E, барнаульская зона 2021-2022"
РЕГЛАМЕНТ "Кубок края, группа D, барнаульская зона 2021-2022"
РЕГЛАМЕНТ "Кубка края 2021-2022"
Протокол совещания представителей команд группы "D" от 29.06.2021 г.
Отчет по протоколу собрания. Группа «Е»
Протокол совещания представителей команд группы "C" от 20.05.2021 г.
Протокол совещания представителей команд группы "B" от 23.09.2021 г.
Турнирная таблица. «B» 2022/2023 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | СкиФ (Барнаул) | 16 | 13 | 1 | 2 | 119-39 | 84 | 27 |
2 | Атлант (Барнаул) | 16 | 10 | 3 | 3 | 61-42 | 72 | 23 |
3 | Барсы (Залесово) | 16 | 10 | 2 | 4 | 67-48 | 69 | 22 |
4 | Рубин (Барнаул) | 16 | 9 | 2 | 5 | 73-52 | 63 | 20 |
5 | Старт (Новоалтайск) | 16 | 8 | 2 | 6 | 58-51 | 56 | 18 |
6 | Сибирь (Барнаул) | 16 | 6 | 0 | 10 | 55-72 | 38 | 12 |
7 | ХК МВД (Барнаул) | 16 | 8 | 1 | 7 | 80-81 | 53 | 17 |
8 | Темп (Барнаул) | 16 | 6 | 2 | 8 | 63-72 | 44 | 14 |
9 | Легион (Барнаул) | 16 | 7 | 0 | 9 | 55-83 | 44 | 14 |
10 | Вымпел (Прутское) | 16 | 6 | 1 | 9 | 42-60 | 41 | 13 |
11 | Школа им. А. Черепанова (Барнаул) | 16 | 2 | 2 | 12 | 42-83 | 19 | 6 |
12 | Звезда (Сибирский) | 16 | 2 | 2 | 12 | 43-75 | 19 | 6 |
Турнирная таблица. «A» 2022/2023 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | СкиФ (Барнаул) | 12 | 11 | 0 | 1 | 89-47 | 92 | 22 |
2 | ТУ-154 (Белокуриха) | 12 | 8 | 0 | 4 | 65-52 | 67 | 16 |
3 | ЭАС (Барнаул) | 12 | 7 | 1 | 4 | 62-48 | 63 | 15 |
4 | Алтай (Барнаул) | 12 | 5 | 0 | 7 | 40-51 | 42 | 10 |
5 | Бочкари (Бочкари) | 12 | 5 | 0 | 7 | 54-61 | 42 | 10 |
6 | Атлант (Барнаул) | 11 | 2 | 1 | 8 | 43-67 | 23 | 5 |
7 | Жилищная Инициатива (Барнаул) | 11 | 1 | 2 | 8 | 30-57 | 18 | 4 |
Турнирная таблица. «C» 2022/2023 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Старт (Новоалтайск) | 15 | 9 | 2 | 4 | 56-44 | 67 | 20 |
2 | СкиФ (Барнаул) | 15 | 8 | 2 | 5 | 67-40 | 60 | 18 |
3 | Маяк (Барнаул) | 15 | 7 | 2 | 6 | 52-47 | 53 | 16 |
4 | Павловск (Павловск) | 15 | 6 | 2 | 7 | 58-60 | 47 | 14 |
5 | Титан (Барнаул) | 15 | 5 | 4 | 6 | 53-66 | 47 | 14 |
6 | Целинник (Комсомольский) | 15 | 3 | 2 | 10 | 43-72 | 27 | 8 |
Турнирная таблица. «Ветеран» 2022/2023 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Полимер (Барнаул) | 10 | 9 | 0 | 1 | 55-10 | 90 | 18 |
2 | Старт (Новоалтайск) | 10 | 8 | 1 | 1 | 46-24 | 85 | 17 |
3 | Атлант (Барнаул) | 10 | 5 | 1 | 4 | 26-39 | 55 | 11 |
4 | Балтика (Барнаул) | 10 | 4 | 1 | 5 | 29-40 | 45 | 9 |
5 | Маяк (Барнаул) | 10 | 2 | 0 | 8 | 21-37 | 20 | 4 |
6 | СкиФ (Барнаул) | 10 | 0 | 1 | 9 | 15-42 | 5 | 1 |
Турнирная таблица. "D" 2022/2023 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Литейщик (Барнаул) | 21 | 15 | 2 | 4 | 92-61 | 76 | 32 |
2 | Союз (Барнаул) | 21 | 13 | 2 | 6 | 98-65 | 67 | 28 |
3 | Красные Крылья (Барнаул) | 21 | 12 | 4 | 5 | 87-45 | 67 | 28 |
4 | Алтайские Волки (Барнаул) | 21 | 10 | 4 | 7 | 60-49 | 57 | 24 |
5 | Фантазёр (Барнаул) | 21 | 8 | 5 | 8 | 70-60 | 50 | 21 |
6 | Медведи (Барнаул) | 21 | 6 | 2 | 13 | 58-95 | 33 | 14 |
7 | Айсберг (Барнаул) | 21 | 5 | 2 | 14 | 57-100 | 29 | 12 |
8 | Лидер (Барнаул) | 21 | 2 | 3 | 16 | 52-99 | 17 | 7 |
Турнирная таблица. "E" 2022/2023 - п/гр "А" |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Новая Индустрия (Барнаул) | 24 | 19 | 0 | 5 | 101-50 | 79 | 38 |
2 | Спартак (Барнаул) | 24 | 16 | 1 | 7 | 99-66 | 69 | 33 |
3 | Спарта (Барнаул) | 24 | 14 | 3 | 7 | 88-69 | 65 | 31 |
4 | Семена Алтая (Барнаул) | 24 | 15 | 0 | 9 | 130-76 | 63 | 30 |
5 | Матерые волки (Барнаул) | 24 | 14 | 2 | 8 | 87-64 | 63 | 30 |
6 | ХК МВД (Барнаул) | 24 | 8 | 4 | 12 | 84-94 | 42 | 20 |
7 | Прайд (Барнаул) | 24 | 9 | 1 | 14 | 95-114 | 40 | 19 |
8 | Факел (Барнаул) | 24 | 4 | 2 | 18 | 76-142 | 21 | 10 |
9 | Ирбис (Барнаул) | 24 | 2 | 1 | 21 | 54-139 | 10 | 5 |
Турнирная таблица. "E" 2022/2023 - п/гр "Б" |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Неудержимые (Барнаул) | 18 | 14 | 2 | 2 | 84-38 | 83 | 30 |
2 | Союз (Барнаул) | 18 | 11 | 2 | 5 | 83-51 | 67 | 24 |
3 | Фирсово (Фирсово) | 18 | 10 | 3 | 5 | 75-55 | 64 | 23 |
4 | Вымпел (Барнаул) | 18 | 6 | 1 | 11 | 67-81 | 36 | 13 |
5 | Звезда (Сибирский) | 18 | 3 | 0 | 7 | 23-43 | 25 | 9 |
6 | Спартак 2 (Барнаул) | 18 | 1 | 2 | 15 | 37-101 | 11 | 4 |
Турнирная таблица. 50+ 2022/2023 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Маяк (Барнаул) | 9 | 6 | 0 | 3 | 27-25 | 67 | 12 |
2 | Атлант (Барнаул) | 9 | 4 | 2 | 3 | 27-17 | 56 | 10 |
3 | Новая индустрия (Барнаул) | 9 | 4 | 1 | 4 | 24-32 | 50 | 9 |
4 | Балтика (Барнаул) | 9 | 2 | 1 | 6 | 20-24 | 28 | 5 |