Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Стоянков Антон (СкиФ) | 22 |
Куренько Сергей (Сибирь) | 21 |
Корелов Артур (Барсы) | 18 |
Щербинин Сергей (ХК МВД) | 18 |
Прохоров Егор (СкиФ) | 18 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Кротов Дмитрий (Павловск) | 12 |
Вяткин Андрей (Старт) | 10 |
Шилов Вениамин (Маяк) | 10 |
Гросс Александр (СкиФ) | 9 |
Мякишев Евгений (Старт) | 8 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Сериков Егор (Литейщик) | 20 |
Сидоренко Максим (Союз) | 20 |
Коновалов Сергей (Красные Крылья) | 14 |
Бочкарев Александр (Айсберг) | 11 |
Гофман Игорь (Красные Крылья) | 11 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Ощепков Виталий (Факел) | 30 |
Логунов Андрей (Прайд) | 27 |
Монич Кирилл (Семена Алтая) | 22 |
Кутергин Артем (Спарта) | 19 |
Мошечков Михаил (Новая Индустрия) | 18 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Воронов Александр (Вымпел) | 25 |
Горчаков Владимир (Фирсово) | 14 |
Нестеров Виталий (Неудержимые) | 11 |
Лобашов Дмитрий (Союз) | 9 |
Хохлов Андрей (Фирсово) | 8 |
РЕГЛАМЕНТ "Чемпионат края, группа B, барнаульская зона 2021-2022"
РЕГЛАМЕНТ "Кубок края, группа E, барнаульская зона 2021-2022"
РЕГЛАМЕНТ "Кубок края, группа D, барнаульская зона 2021-2022"
РЕГЛАМЕНТ "Кубка края 2021-2022"
Протокол совещания представителей команд группы "D" от 29.06.2021 г.
Отчет по протоколу собрания. Группа «Е»
Протокол совещания представителей команд группы "C" от 20.05.2021 г.
Протокол совещания представителей команд группы "B" от 23.09.2021 г.
Турнирная таблица. «B» 2022/2023 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | СкиФ (Барнаул) | 13 | 13 | 0 | 0 | 111-26 | 100 | 26 |
2 | Атлант (Барнаул) | 13 | 9 | 2 | 2 | 50-31 | 77 | 20 |
3 | Барсы (Залесово) | 13 | 8 | 1 | 4 | 56-41 | 65 | 17 |
4 | Рубин (Барнаул) | 13 | 7 | 2 | 4 | 61-45 | 62 | 16 |
5 | Старт (Новоалтайск) | 13 | 6 | 1 | 6 | 42-46 | 50 | 13 |
6 | Сибирь (Барнаул) | 13 | 6 | 0 | 7 | 49-51 | 46 | 12 |
7 | ХК МВД (Барнаул) | 13 | 6 | 0 | 7 | 60-68 | 46 | 12 |
8 | Вымпел (Прутское) | 13 | 5 | 1 | 7 | 36-50 | 42 | 11 |
9 | Темп (Барнаул) | 13 | 4 | 2 | 7 | 48-58 | 38 | 10 |
10 | Легион (Барнаул) | 12 | 4 | 0 | 8 | 41-72 | 33 | 8 |
11 | Звезда (Сибирский) | 13 | 2 | 2 | 9 | 38-68 | 23 | 6 |
12 | Школа им. А. Черепанова (Барнаул) | 12 | 1 | 1 | 10 | 31-67 | 13 | 3 |
Турнирная таблица. «A» 2022/2023 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | СкиФ (Барнаул) | 5 | 5 | 0 | 0 | 33-20 | 100 | 10 |
2 | ТУ-154 (Белокуриха) | 8 | 5 | 0 | 3 | 45-33 | 63 | 10 |
3 | ЭАС (Барнаул) | 6 | 4 | 0 | 2 | 29-25 | 67 | 8 |
4 | Бочкари (Бочкари) | 5 | 1 | 0 | 4 | 22-31 | 20 | 2 |
5 | Алтай (Барнаул) | 6 | 1 | 0 | 5 | 21-32 | 17 | 2 |
6 | Атлант (Барнаул) | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-7 | 0 | 0 |
7 | Жилищная Инициатива (Барнаул) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 | 0 |
Турнирная таблица. «C» 2022/2023 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Старт (Новоалтайск) | 10 | 6 | 1 | 3 | 33-27 | 65 | 13 |
2 | СкиФ (Барнаул) | 10 | 5 | 2 | 3 | 43-26 | 60 | 12 |
3 | Маяк (Барнаул) | 9 | 4 | 2 | 3 | 25-27 | 56 | 10 |
4 | Титан (Барнаул) | 9 | 3 | 3 | 3 | 19-34 | 50 | 9 |
5 | Павловск (Павловск) | 9 | 3 | 1 | 5 | 42-39 | 39 | 7 |
6 | Целинник (Комсомольский) | 9 | 2 | 1 | 6 | 28-37 | 28 | 5 |
Турнирная таблица. «Ветеран» 2022/2023 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Старт (Новоалтайск) | 7 | 6 | 1 | 0 | 36-17 | 93 | 13 |
2 | Полимер (Барнаул) | 7 | 6 | 0 | 1 | 43-10 | 86 | 12 |
3 | Атлант (Барнаул) | 6 | 3 | 0 | 3 | 16-27 | 50 | 6 |
4 | Балтика (Барнаул) | 6 | 2 | 1 | 3 | 16-25 | 42 | 5 |
5 | Маяк (Барнаул) | 7 | 1 | 0 | 6 | 14-27 | 14 | 2 |
6 | СкиФ (Барнаул) | 5 | 0 | 0 | 5 | 6-25 | 0 | 0 |
Турнирная таблица. "D" 2022/2023 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Литейщик (Барнаул) | 16 | 12 | 1 | 3 | 73-52 | 78 | 25 |
2 | Красные Крылья (Барнаул) | 16 | 9 | 3 | 4 | 65-36 | 66 | 21 |
3 | Алтайские Волки (Барнаул) | 15 | 9 | 1 | 5 | 49-39 | 63 | 19 |
4 | Фантазёр (Барнаул) | 15 | 6 | 4 | 5 | 54-47 | 53 | 16 |
5 | Союз (Барнаул) | 15 | 7 | 2 | 6 | 61-48 | 53 | 16 |
6 | Айсберг (Барнаул) | 15 | 5 | 2 | 8 | 51-61 | 40 | 12 |
7 | Медведи (Барнаул) | 16 | 4 | 2 | 10 | 46-75 | 31 | 10 |
8 | Лидер (Барнаул) | 16 | 1 | 3 | 12 | 34-75 | 16 | 5 |
Турнирная таблица. "E" 2022/2023 - п/гр "А" |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Новая Индустрия (Барнаул) | 19 | 16 | 0 | 3 | 77-37 | 84 | 32 |
2 | Спартак (Барнаул) | 18 | 13 | 1 | 4 | 78-44 | 75 | 27 |
3 | Спарта (Барнаул) | 20 | 11 | 3 | 6 | 76-60 | 63 | 25 |
4 | Семена Алтая (Барнаул) | 20 | 12 | 0 | 8 | 100-63 | 60 | 24 |
5 | Матерые волки (Барнаул) | 20 | 11 | 2 | 7 | 73-52 | 60 | 24 |
6 | Прайд (Барнаул) | 19 | 7 | 1 | 11 | 73-87 | 39 | 15 |
7 | ХК МВД (Барнаул) | 19 | 5 | 4 | 10 | 65-76 | 37 | 14 |
8 | Факел (Барнаул) | 21 | 3 | 2 | 16 | 57-118 | 19 | 8 |
9 | Ирбис (Барнаул) | 18 | 2 | 1 | 15 | 36-98 | 14 | 5 |
Турнирная таблица. "E" 2022/2023 - п/гр "Б" |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Неудержимые (Барнаул) | 13 | 11 | 0 | 2 | 58-30 | 85 | 22 |
2 | Союз (Барнаул) | 13 | 8 | 1 | 4 | 61-38 | 65 | 17 |
3 | Фирсово (Фирсово) | 13 | 7 | 1 | 5 | 53-41 | 58 | 15 |
4 | Вымпел (Барнаул) | 13 | 5 | 1 | 7 | 52-58 | 42 | 11 |
5 | Звезда (Сибирский) | 13 | 1 | 0 | 4 | 8-21 | 19 | 5 |
6 | Спартак 2 (Барнаул) | 13 | 1 | 1 | 11 | 28-72 | 12 | 3 |
Турнирная таблица. 50+ 2022/2023 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Маяк (Барнаул) | 7 | 5 | 0 | 2 | 22-18 | 71 | 10 |
2 | Атлант (Барнаул) | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-14 | 42 | 5 |
3 | Балтика (Барнаул) | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-12 | 40 | 4 |
4 | Новая индустрия (Барнаул) | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-13 | 38 | 3 |