| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Стоянков Антон (СкиФ) | 5 |
| Голубец Тихон (Рубин) | 5 |
| Ситников Илья (Рубин) | 5 |
| Гулаков Данил (СкиФ) | 3 |
| Нестеров Денис (СкиФ) | 3 |
| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Борисов Сергей (Белые медведи) | 27 |
| Ощепков Виталий (Факел) | 19 |
| Воронов Александр (Ирбис) | 18 |
| Сафрошкин Роман (Семена Алтая) | 16 |
| Керн Владимир (Ряд сервис) | 14 |
| № | Имя | Дата рожд. |
|---|---|---|
|
Вратари
|
||
| - | Рыль Илья Андреевич | 07.08.1996 |
| - | Колесов Филипп Анатольевич | 17.06.1992 |
| 72 | Атякшев Владислав Анатольевич | 13.03.1991 |
|
Защитники
|
||
| 23 | Гороховский Владимир Васильевич | 20.04.1987 |
| 55 | Дмитриев Александр Анатольевич | 03.04.1977 |
| 96 | Долгих Сергей Сергеевич | 08.01.1987 |
| 17 | Дильман Александр Михайлович | 11.11.1988 |
| 88 | Черных Алексей Сергеевич | 26.06.1987 |
| 85 | Беседин Евгений Викторович | 15.05.1969 |
| 99 | Кудряшов Алексей Дмитриевич | 16.09.1993 |
| 15 | Мартынов Иван Юрьевич | 14.03.1983 |
| 9 | Швец Иван Евгеньевич | 18.01.2002 |
|
Нападающие
|
||
| 97 | Тучин Егор Викторович | 04.12.2005 |
| 68 | Щекин Денис Сергеевич | 13.06.1994 |
| 11 | Логунов Андрей Денисович | 11.09.1996 |
| 7 | Загарин Виктор Андреевич | 07.10.2000 |
| 24 | Пругов Дмитрий Иванович | 26.11.1975 |
| 87 | Назин Дмитрий Владиславович | 29.05.1978 |
| 14 | Смирнов Владислав Владимирович | 14.11.1993 |
| 8 | Писарев Илья Дмитриевич | 05.06.1990 |
| 19 | Лобанов Владимир Викторович | 19.12.1991 |
| 71 | Целикин Евгений Владимирович | 03.12.1975 |
| 10 | Голощапов Дмитрий Михайлович | 01.03.1988 |
| 92 | Кошелев Евгений Владимирович | 19.12.1992 |
| 67 | Ледовских Александр Сергеевич | 13.01.1996 |