| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Стоянков Антон (СкиФ) | 5 |
| Голубец Тихон (Рубин) | 5 |
| Ситников Илья (Рубин) | 5 |
| Гулаков Данил (СкиФ) | 3 |
| Нестеров Денис (СкиФ) | 3 |
| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Борисов Сергей (Белые медведи) | 27 |
| Ощепков Виталий (Факел) | 19 |
| Воронов Александр (Ирбис) | 18 |
| Сафрошкин Роман (Семена Алтая) | 16 |
| Керн Владимир (Ряд сервис) | 14 |
| № | Имя | Дата рожд. |
|---|---|---|
|
Вратари
|
||
| 31 | Клепиков Валентин Олегович | 19.03.1992 |
| 1 | Кунгуров Илья Сергеевич | 18.04.1996 |
| 44 | Маслаков Максим Андреевич | 11.02.1994 |
|
Защитники
|
||
| 14 | Яковенко Дмитрий Александрович | 27.11.1985 |
| 7 | Классен Иван Леонидович | 31.01.1986 |
| 25 | Моисеев Игорь Вадимович | 25.01.1997 |
| 17 | Родионов Роман Сергеевич | 17.06.1984 |
| 77 | Рогов Роман Иванович | 08.07.1977 |
| 88 | Бахарев Ярослав Вячеславович | 05.09.2001 |
| 20 | Горбунов Дмитрий Владимирович | 24.09.1984 |
| 71 | Баринов Егор Дмитриевич | 06.09.2006 |
|
Нападающие
|
||
| 13 | Давиденко Александр Сергеевич (a) | 13.08.1993 |
| 18 | Горн Антон Владимирович | 14.02.1987 |
| 11 | Шумилов Евгений Александрович (a) | 30.10.1988 |
| 8 | Калабухов Илья Александрович (к) | 20.12.1999 |
| 47 | Перевалов Сергей Николаевич | 29.02.1984 |
| 24 | Тарасов Сергей Александрович | 24.11.1994 |
| 15 | Слонов Симеон Игоревич | 27.01.1996 |
| 12 | Эрбутаев Станислав Евгеньевич | 10.07.2007 |
| 97 | Филатов Ярослав Витальевич | 09.01.1996 |
| 99 | Уваров Александр Александрович | 09.05.1985 |
| 86 | Межинский Данил Викторович | 19.03.2001 |