| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Стоянков Антон (СкиФ) | 22 |
| Гулаков Данил (СкиФ) | 16 |
| Голубец Тихон (Рубин) | 14 |
| Харламов Артем (Атлант) | 14 |
| Ситников Илья (Рубин) | 13 |
| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Борисов Сергей (Белые медведи) | 39 |
| Воронов Александр (Ирбис) | 30 |
| Ощепков Виталий (Факел) | 28 |
| Логунов Андрей (Прайд) | 21 |
| Сафрошкин Роман (Семена Алтая) | 21 |
| № | Имя | Дата рожд. |
|---|---|---|
|
Вратари
|
||
| 13 | Клепиков Валентин Олегович | 19.03.1992 |
| 1 | Бухмастов Александр Андреевич | 12.10.1997 |
|
Защитники
|
||
| 88 | Крашаков Иван Александрович | 25.06.1988 |
| 5 | Прасолов Иван Александрович | 21.11.1985 |
| 11 | Сафронов Валерий Викторович | 29.05.1969 |
| 99 | Мартынов Иван Юрьевич | 14.03.1983 |
| 17 | Зальцман Ярослав Иванович | 02.04.1990 |
| 22 | Носырев Валерий Николаевич | 20.02.1974 |
| 52 | Солопов Павел Андреевич | 21.05.2002 |
| 3 | Поцелуев Александр Михайлович | 26.02.1970 |
|
Нападающие
|
||
| 23 | Ерофеев Илья Олегович | 31.08.1998 |
| 91 | Лобанов Владимир Викторович | 19.12.1991 |
| 10 | Попов Дмитрий Алексеевич | 23.12.2002 |
| 12 | Долгов Алексей Евгеньевич | 27.03.1998 |
| 86 | Шабанов Алексей Михайлович | 04.08.2001 |
| 55 | Зиновьев Александр Александрович | 10.04.2005 |
| 8 | Ивлев Даниил Владимирович | 22.04.1992 |
| 9 | Ткаченко Владимир Владимирович | 12.08.1994 |
| 77 | Шумейко Юрий Ильич | 29.01.1959 |
| 16 | Погребников Андрей Константинович | 22.05.2003 |
| 7 | Ледовских Александр Сергеевич | 13.01.1996 |
| - | Казанцев Алексей Михайлович | 01.01.1994 |
| - | Сухинин Илья Ильич | 02.05.2003 |
| - | Барабаш Виталий Андреевич | 08.03.1986 |