| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Стоянков Антон (СкиФ) | 5 |
| Голубец Тихон (Рубин) | 5 |
| Ситников Илья (Рубин) | 5 |
| Гулаков Данил (СкиФ) | 3 |
| Нестеров Денис (СкиФ) | 3 |
| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Борисов Сергей (Белые медведи) | 27 |
| Ощепков Виталий (Факел) | 19 |
| Воронов Александр (Ирбис) | 18 |
| Сафрошкин Роман (Семена Алтая) | 16 |
| Керн Владимир (Ряд сервис) | 14 |
| № | Имя | Дата рожд. |
|---|---|---|
|
Вратари
|
||
| 1 | Осипов Илья Андреевич | 19.06.1994 |
|
Защитники
|
||
| 1 | Голубицких Александр Андреевич | 16.09.1997 |
| 1 | Иванов Михаил Александрович | 04.07.1993 |
| 1 | Каханов Виктор Николаевич | 06.05.1998 |
| 1 | Самодуров Юрий Владимирович | 24.02.1991 |
| 1 | Смоляков Василий Александрович | 24.04.2001 |
| 1 | Соколов Максим Андреевич | 14.03.1991 |
| 1 | Соломонов Никита Сергеевич | 02.10.1991 |
| 1 | Суминов Никита Олегович | 13.04.1998 |
| 1 | Тишков Роман Олегович | 26.08.1998 |
| 1 | Тюгашкин Артём Геннадьевич | 17.01.1992 |
|
Нападающие
|
||
| 1 | Бобков Кирилл Андреевич (к) | 07.01.1992 |
| 1 | Вайгель Сергей Александрович | 25.02.1983 |
| 1 | Гофман Игорь Алексеевич | 14.06.1997 |
| 1 | Даутбаев Алмас Амангельдыевич | 08.12.1990 |
| 1 | Калетин Николай Сергеевич | 24.07.1988 |
| 1 | Корячкин Дмитрий Александрович | 11.12.1992 |
| 1 | Осипов Евгений Андреевич (a) | 07.04.1985 |
| 1 | Прокашев Евгений Алексеевич | 27.10.1990 |
| 1 | Сапронов Артём Александрович | 17.01.1994 |
| 1 | Сухаревский Иван Григорьевич | 17.10.1989 |
| 1 | Чеботько Константин Алексеевич (a) | 14.02.1991 |
| 1 | Яковец Александр Александрович | 04.01.1991 |
| - | Приезжев Олег Олегович | 15.02.1997 |
| 1 | Гросс Александр Оттович (a) | 23.09.1983 |