Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Бочкарев Александр (Айсберг) | 17 |
Жуков Сергей (Союз) | 11 |
Прокашев Евгений (Айсберг) | 9 |
Коновалов Сергей (Красные Крылья) | 9 |
Хохлов Матвей (Фантазёр) | 9 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Запрудских Константин (Матерые волки) | 45 |
Ощепков Виталий (Факел) | 43 |
Муратов Владимир (Спарта) | 30 |
Солдатенко Александр (Матерые волки) | 26 |
Кутергин Артем (Спарта) | 25 |
№ | Имя | Дата рожд. |
---|---|---|
Вратари
|
||
- | Третьяков Николай Алексеевич | 26.06.1972 |
- | Каноныхин Денис Евгеньевич | 07.02.1997 |
Защитники
|
||
- | Будаков Денис Владимирович | 13.07.1981 |
- | Карпушкин Андрей Анатольевич | 09.09.1971 |
- | Логачёв Николай Сергеевич | 18.12.1995 |
- | Колпаков Сергей Николаевич | 13.06.1980 |
- | Вершков Сергей Александрович | 04.01.1980 |
- | Пожидаев Евгений Сергеевич | 10.08.1981 |
- | Гарш Вячеслав Владимирович | 30.08.1981 |
Нападающие
|
||
- | Гарш Евгений Владимирович (к) | 14.07.1984 |
- | Терещенко Андрей Владимирович | 09.10.1977 |
- | Трофимов Владимир Александрович | 17.08.1984 |
- | Сериков Егор Владимирович | 25.08.1992 |
- | Сулейманов Руслан Хизириевич | 21.12.1992 |
- | Трофимов Александр Георгиевич (a) | 07.06.1985 |
- | Жабин Семен Валерьевич | 14.02.1985 |
- | Власюк Алексей Олегович | 09.05.2002 |
- | Чурсин Вячеслав Алексеевич | 09.11.1991 |
- | Очаковский Денис Михайлович | 18.12.1979 |
- | Куракин Евгений Алексеевич | 16.03.1972 |