Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Бочкарев Александр (Айсберг) | 17 |
Жуков Сергей (Союз) | 11 |
Прокашев Евгений (Айсберг) | 9 |
Коновалов Сергей (Красные Крылья) | 9 |
Хохлов Матвей (Фантазёр) | 9 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Запрудских Константин (Матерые волки) | 45 |
Ощепков Виталий (Факел) | 43 |
Муратов Владимир (Спарта) | 30 |
Солдатенко Александр (Матерые волки) | 26 |
Кутергин Артем (Спарта) | 25 |
№ | Имя | Дата рожд. |
---|---|---|
Вратари
|
||
1 | Белозерцев Андрей Викторович | 19.01.1971 |
31 | Шмырев Виталий Геннадьевич | 24.01.1970 |
Защитники
|
||
21 | Бортунов Виталий Юрьевич | 04.05.1980 |
2 | Федотов Валерий Александрович | 02.09.1977 |
10 | Баев Сергей Александрович (a) | 11.05.1981 |
33 | Головачев Евгений Сергеевич | 24.01.1982 |
77 | Менчев Дмитрий Геннадьевич | 15.07.1977 |
98 | Тупиков Дмитрий Александрович | 24.03.1998 |
- | Клоков Иван Владимирович | 31.01.1999 |
- | Прокашев Евгений Алексеевич | 27.10.1990 |
Нападающие
|
||
46 | Трухин Андрей Сергеевич (к) | 10.02.1981 |
- | Бочкарев Александр Денисович | 06.04.2002 |
8 | Казюта Андрей Владимирович (a) | 06.11.1987 |
71 | Рейнгольд Антон Андреевич | 05.07.1990 |
87 | Пышкин Данил Викторович | 27.11.1986 |
72 | Черепанов Дмитрий Владимирович | 14.10.1999 |
78 | Пермяков Павел Владимирович | 27.09.1978 |
- | Домников Александр Николаевич | 27.02.2002 |
19 | Усольцев Максим Юрьевич | 03.05.1980 |
15 | Исаков Алексей Владимирович | 08.02.1980 |
- | Бирюков Виктор Валерьевич | 01.12.1996 |
25 | Чередниченко Руслан Валерьевич | 21.07.1998 |