Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Корелов Артур (Барсы) | 27 |
Щербинин Сергей (ХК МВД) | 26 |
Куренько Сергей (Сибирь) | 24 |
Стоянков Антон (СкиФ) | 23 |
Гулаков Данил (СкиФ) | 20 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Кротов Дмитрий (Павловск) | 25 |
Гросс Александр (СкиФ) | 16 |
Шилов Вениамин (Маяк) | 15 |
Вяткин Андрей (Старт) | 15 |
Мякишев Евгений (Старт) | 12 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Сидоренко Максим (Союз) | 27 |
Сериков Егор (Литейщик) | 23 |
Коновалов Сергей (Красные Крылья) | 19 |
Савочкин Святослав (Союз) | 13 |
Ситников Илья (Красные Крылья) | 13 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Ощепков Виталий (Факел) | 40 |
Логунов Андрей (Прайд) | 34 |
Монич Кирилл (Семена Алтая) | 29 |
Мошечков Михаил (Новая Индустрия) | 22 |
Кутергин Артем (Спарта) | 20 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Воронов Александр (Вымпел) | 35 |
Горчаков Владимир (Фирсово) | 21 |
Нестеров Виталий (Неудержимые) | 16 |
Борисов Сергей (Неудержимые) | 15 |
Лобашов Дмитрий (Союз) | 13 |
№ | Имя | Дата рожд. |
---|---|---|
Вратари
|
||
30 | Осипов Илья Андреевич | 19.06.1994 |
1 | Цыганов Евгений Дмитриевич | 05.06.1985 |
Защитники
|
||
23 | Русаков Михаил Олегович | 31.07.1999 |
13 | Задорожний Алексей Юрьевич | 29.10.1986 |
38 | Заруцкий Кирилл Сергеевич | 16.09.1999 |
35 | Тишков Роман Олегович | 26.08.1998 |
22 | Огарков Евгений Николаевич | 28.06.1977 |
72 | Каханов Виктор Николаевич | 06.05.1998 |
2 | Лутаев Эдуард Анатольевич | 06.03.2002 |
51 | Богословский Сергей Георгиевич | 13.05.1996 |
Нападающие
|
||
88 | Иванов Андрей Юрьевич (к) | 21.04.1988 |
87 | Трусов Егор Сергеевич | 12.05.1998 |
5 | Осипов Евгений Андреевич (a) | 07.04.1985 |
10 | Сухаревский Иван Григорьевич | 17.10.1989 |
11 | Бобков Кирилл Андреевич (a) | 07.01.1992 |
7 | Вайгель Сергей Александрович | 25.02.1983 |
18 | Корячкин Дмитрий Александрович | 11.12.1992 |
69 | Черепанов Дмитрий Владимирович | 14.10.1999 |
55 | Кашкаров Владислав Юрьевич | 31.07.1999 |
49 | Чеботько Константин Алексеевич | 14.02.1991 |