| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Стоянков Антон (СкиФ) | 22 |
| Гулаков Данил (СкиФ) | 16 |
| Голубец Тихон (Рубин) | 14 |
| Харламов Артем (Атлант) | 14 |
| Ситников Илья (Рубин) | 13 |
| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Борисов Сергей (Белые медведи) | 39 |
| Воронов Александр (Ирбис) | 30 |
| Ощепков Виталий (Факел) | 28 |
| Сафрошкин Роман (Семена Алтая) | 21 |
| Логунов Андрей (Прайд) | 21 |
| № | Имя | Дата рожд. |
|---|---|---|
|
Вратари
|
||
| 1 | Бухмастов Александр Андреевич | 12.10.1997 |
| 33 | Яишницин Максим Сергеевич | 15.08.1982 |
|
Защитники
|
||
| 71 | Горькавый Владислав Анатольевич | 07.08.1980 |
| 19 | Корнев Вячеслав Александрович | 05.03.1982 |
| 35 | Авилов Сергей Владимирович | 17.09.1971 |
| 15 | Шишкин Олег Леонидович | 13.12.1971 |
| 8 | Злобин Александр Иванович | 11.04.1958 |
| 67 | Вервицкий Александр Александрович | 26.06.1967 |
| 20 | Дронов Дмитрий Сергеевич | 20.07.1984 |
| 77 | Мартынкевич Григорий Эдуардович | 10.07.1987 |
| 28 | Хворов Павел Васильевич | 28.05.1983 |
| 44 | Михайлов Александр Игоревич | 24.09.1991 |
|
Нападающие
|
||
| 13 | Черепанов Сергей Владимирович (к) | 13.03.1960 |
| 99 | Павлов Алексей Владимирович | 15.05.1991 |
| 7 | Мелехов Алексей Геннадьевич | 23.08.1984 |
| 12 | Зайцев Роман Викторович (a) | 24.10.1984 |
| 22 | Злобин Евгений Александрович | 22.07.1997 |
| 79 | Барсуков Константин Дмитриевич | 09.03.1994 |
| 95 | Гильдеев Михаил Дмитриевич | 14.06.1997 |
| 10 | Карпова Наталья Юрьевна | 22.05.1973 |
| 97 | Морский Вадим Викторович | 11.02.1970 |
| 73 | Дунин Роберт Сергеевич | 21.12.1987 |
| 25 | Хакиайнен Артем Сергеевич | 11.05.1996 |
| 23 | Ерофеев Илья Олегович | 31.08.1998 |