| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Стоянков Антон (СкиФ) | 5 |
| Голубец Тихон (Рубин) | 5 |
| Ситников Илья (Рубин) | 5 |
| Гулаков Данил (СкиФ) | 3 |
| Нестеров Денис (СкиФ) | 3 |
| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Борисов Сергей (Белые медведи) | 27 |
| Ощепков Виталий (Факел) | 19 |
| Воронов Александр (Ирбис) | 18 |
| Сафрошкин Роман (Семена Алтая) | 16 |
| Керн Владимир (Ряд сервис) | 14 |
| № | Имя | Дата рожд. |
|---|---|---|
|
Вратари
|
||
| 99 | Гончаров Денис Геннадьевич | 20.11.1978 |
| 76 | Драко Илья Олегович | 17.07.1999 |
| 20 | Русин Антон Сергеевич | 22.09.1999 |
| 1 | Систеров Денис Романович | 29.11.1999 |
|
Защитники
|
||
| 64 | Асекин Альберт Борисович | 07.07.1964 |
| 17 | Голубятников Виктор Геннадьевич | 02.11.1999 |
| 6 | Иванчиков Алексей Анатольевич | 10.12.1974 |
| 22 | Найданов Михаил Викторович | 18.02.1982 |
| 9 | Паренчук Виталий Олегович | 20.04.1975 |
| 77 | Савин Дмитрий Витальевич | 22.09.1999 |
| 13 | Сазанов Александр Владимирович | 26.05.1960 |
| 3 | Кобелев Александр Алексеевич | 28.12.2000 |
| 5 | Хохлов Тимофей Алексеевич | 17.06.1994 |
|
Нападающие
|
||
| 90 | Бобров Максим Сергеевич | 30.11.1990 |
| 10 | Бурденко Максим Тимурович | 15.01.1989 |
| 33 | Панов Иван Сергеевич (к) | 29.12.1988 |
| 55 | Резников Станислав Сергеевич | 03.12.1982 |
| 36 | Сбитнев Александр Сергеевич (a) | 03.04.1992 |
| 72 | Семочкин Евгений Сергеевич | 02.07.1984 |
| 18 | Суханов Артём Вячеславович | 09.10.1984 |
| 98 | Хохлов Андрей Вениаминович | 07.03.1973 |
| 27 | Хохлов Матвей Алексеевич | 17.06.1994 |
| 22 | Лоскутов Илья Андреевич | 03.12.1995 |