| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Стоянков Антон (СкиФ) | 22 |
| Гулаков Данил (СкиФ) | 16 |
| Голубец Тихон (Рубин) | 14 |
| Харламов Артем (Атлант) | 14 |
| Ситников Илья (Рубин) | 13 |
| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Борисов Сергей (Белые медведи) | 39 |
| Воронов Александр (Ирбис) | 30 |
| Ощепков Виталий (Факел) | 28 |
| Логунов Андрей (Прайд) | 21 |
| Сафрошкин Роман (Семена Алтая) | 21 |
| № | Имя | Дата рожд. |
|---|---|---|
|
Вратари
|
||
| 1 | Денисов Алексей Анатольевич | 21.03.1976 |
| 10 | Бутаков Алексей Владимирович | 10.05.1980 |
|
Защитники
|
||
| 33 | Пахнутов Дмитрий Алексеевич (a) | 15.11.1997 |
| 7 | Чиганов Кирилл Викторович | 27.02.1997 |
| 5 | Стенякин Геннадий Анатольевич | 14.08.1971 |
| 15 | Бирюков Дмитрий Николаевич | 06.11.1977 |
| 9 | Стародубов Евгений Анатольевич | 16.10.1982 |
| 71 | Локтинов Степан Александрович | 02.02.1984 |
| 88 | Деревнин Сергей Владимирович | 07.12.1980 |
| 19 | Залогов Дмитрий Вадимович | 30.12.2002 |
|
Нападающие
|
||
| 99 | Елясов Сергей Сергеевич | 04.02.1980 |
| 16 | Кротов Дмитрий Алексеевич (к) | 17.09.1995 |
| 35 | Яскин Роман Андреевич | 30.10.1996 |
| 8 | Соколов Сергей Михайлович | 17.11.2007 |
| 91 | Кутьин Денис Олегович | 23.10.1997 |
| 14 | Брежнев Дмитрий Владимирович | 05.02.1994 |
| 44 | Демченко Игорь Станиславович | 21.05.2000 |
| 98 | Митин Святослав Николавич | 31.05.1972 |
| 87 | Янин Вячеслав Валерьевич | 27.10.1982 |