Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Бочкарев Александр (Айсберг) | 17 |
Жуков Сергей (Союз) | 11 |
Прокашев Евгений (Айсберг) | 9 |
Коновалов Сергей (Красные Крылья) | 9 |
Хохлов Матвей (Фантазёр) | 9 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Запрудских Константин (Матерые волки) | 45 |
Ощепков Виталий (Факел) | 43 |
Муратов Владимир (Спарта) | 30 |
Солдатенко Александр (Матерые волки) | 26 |
Кутергин Артем (Спарта) | 25 |
№ | Имя | Дата рожд. |
---|---|---|
Вратари
|
||
1 | Денисов Алексей Анатольевич | 21.03.1976 |
10 | Бутаков Сергей Владимирович | 31.10.1974 |
Защитники
|
||
33 | Пахнутов Дмитрий Алексеевич (a) | 15.11.1997 |
7 | Чиганов Кирилл Викторович | 27.02.1997 |
5 | Стенякин Геннадий Анатольевич | 14.08.1971 |
15 | Бирюков Дмитрий Николавич | 06.11.1977 |
9 | Стародубов Евгений Анатольевич | 16.10.1982 |
71 | Локтинов Степан Александрович | 02.02.1984 |
88 | Деревнин Сергей Владимирович | 07.12.1980 |
19 | Залогов Дмитрий Вадимович | 30.12.2002 |
Нападающие
|
||
99 | Елясов Сергей Сергеевич | 04.02.1980 |
16 | Кротов Дмитрий Алексеевич (к) | 17.09.1995 |
35 | Яскин Роман Андреевич | 30.10.1996 |
8 | Соколов Сергей Михайлович | 03.03.2000 |
91 | Кутьин Денис Олегович | 23.10.1997 |
14 | Брежнев Дмитрий Владимирович | 05.02.1994 |
44 | Демченко Игорь Станиславович | 21.05.2000 |
98 | Митин Святослав Николавич | 31.05.1972 |
87 | Янин Вячеслав Валерьевич | 27.10.1982 |