Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Бочкарев Александр (Айсберг) | 17 |
Жуков Сергей (Союз) | 11 |
Прокашев Евгений (Айсберг) | 9 |
Коновалов Сергей (Красные Крылья) | 9 |
Хохлов Матвей (Фантазёр) | 9 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Запрудских Константин (Матерые волки) | 45 |
Ощепков Виталий (Факел) | 43 |
Муратов Владимир (Спарта) | 30 |
Солдатенко Александр (Матерые волки) | 26 |
Кутергин Артем (Спарта) | 25 |
№ | Имя | Дата рожд. |
---|---|---|
Вратари
|
||
1 | Кравченко Алексей Сергеевич | 20.05.1989 |
1 | Рыль Эдуард Петрович | 18.01.2002 |
Защитники
|
||
13 | Пискунов Дмитрий Сергеевич | 24.07.1989 |
10 | Зеленков Максим Борисович | 10.03.1997 |
24 | Алпатов Илья Васильевич | 04.03.1988 |
3 | Кайль Андрей Анатольевич | 19.12.1978 |
19 | Коваленко Николай Николаевич | 21.11.1984 |
97 | Жуков Дмитрий Валерьевич | 12.09.1999 |
2 | Солдатенко Александр Евгеньевич | 15.12.1993 |
15 | Овсянников Дмитрий Овсянников | 16.05.2000 |
Нападающие
|
||
8 | Шестаков Сергей Сергеевич | 29.04.1989 |
7 | Шестаков Павел Генадьевич | 17.04.1995 |
9 | Гребе Александр Владимирович | 04.12.1998 |
14 | Биниман Игорь Вячеславович (a) | 25.05.1993 |
99 | Черниченко Илья Валерьевич | 24.09.2001 |
11 | Шишигин Роман Алексанрович | 14.07.2000 |
17 | Жаткин Вячеслав Александрович | 04.08.1995 |
12 | Гесс Владимир Викторович (к) | 12.09.1995 |