Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Коновалов Сергей (ZOV) | 21 |
Сидоренко Максим (Союз) | 18 |
Макаров Валерий (Медведи) | 14 |
Голубец Тихон (ZOV) | 13 |
Кузьмин Ярослав (Союз) | 7 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Новгородцев Александр (Старт) | 16 |
Ченцов Николай (Полимер) | 15 |
Храмов Виктор (Полимер) | 13 |
Нестеров Даниил (Титан) | 11 |
Шилин Юрий (Титан) | 10 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Кошурников Алексей (Вымпел) | 20 |
Гулаков Данил (Рубин) | 16 |
Аргунов Вячеслав (Атлант) | 14 |
Голубец Тихон (Рубин) | 13 |
Лоринец Иван (Вымпел) | 11 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Борисов Сергей (Неудержимые) | 44 |
Ощепков Виталий (Факел) | 36 |
Воронов Александр (Ирбис) | 34 |
Логунов Андрей (Прайд) | 26 |
Архипов Виталий (Штурм) | 26 |
№ | Имя | Дата рожд. |
---|---|---|
Вратари
|
||
1 | Кравченко Алексей Сергеевич | 20.05.1989 |
1 | Рыль Эдуард Петрович | 18.01.2002 |
Защитники
|
||
13 | Пискунов Дмитрий Сергеевич | 24.07.1989 |
10 | Зеленков Максим Борисович | 10.03.1997 |
24 | Алпатов Илья Васильевич | 04.03.1988 |
3 | Кайль Андрей Анатольевич | 19.12.1978 |
19 | Коваленко Николай Николаевич | 21.11.1984 |
97 | Жуков Дмитрий Валерьевич | 12.09.1999 |
2 | Солдатенко Александр Евгеньевич | 15.12.1993 |
15 | Овсянников Дмитрий Алексеевич | 16.05.2000 |
Нападающие
|
||
8 | Шестаков Сергей Сергеевич | 29.04.1989 |
7 | Шестаков Павел Геннадьевич | 17.04.1995 |
9 | Гребе Александр Владимирович | 04.12.1998 |
14 | Биниман Игорь Вячеславович (a) | 25.05.1993 |
99 | Черниченко Илья Валерьевич | 24.09.2001 |
11 | Шишигин Роман Александрович | 14.06.2000 |
17 | Жаткин Вячеслав Александрович | 04.08.1995 |
12 | Гесс Владимир Викторович (к) | 12.09.1995 |