Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Бочкарев Александр (Айсберг) | 17 |
Жуков Сергей (Союз) | 11 |
Прокашев Евгений (Айсберг) | 9 |
Коновалов Сергей (Красные Крылья) | 9 |
Хохлов Матвей (Фантазёр) | 9 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Запрудских Константин (Матерые волки) | 45 |
Ощепков Виталий (Факел) | 43 |
Муратов Владимир (Спарта) | 30 |
Солдатенко Александр (Матерые волки) | 26 |
Кутергин Артем (Спарта) | 25 |
№ | Имя | Дата рожд. |
---|---|---|
Вратари
|
||
- | Попов Роман Эдуардович | 26.03.1988 |
- | Свеженцев Алексей Евгеньевич | 08.12.1993 |
Защитники
|
||
- | Азаров Илья Николаевич | 12.07.1970 |
- | Дугин Константин Петрович | 16.03.1973 |
- | Евсейчик Александр Михайлович (к) | 13.11.1967 |
- | Кладько Сергей Викторович | 24.11.1977 |
- | Муцураев Сергей Александрович | 27.08.1979 |
- | Мышкин Николай Анатольевич | 29.04.1970 |
- | Степанов Егор Григорьевич (a) | 03.04.1989 |
Нападающие
|
||
- | Веснин Андрей Сергеевич | 21.02.1988 |
- | Кипчатов Вадим Николаевич | 08.02.1972 |
- | Матохин Максим Сергеевич | 31.01.1985 |
- | Меньчиков Антон Александрович | 17.07.1984 |
- | Мирошниченко Константин Сергеевич | 05.08.1977 |
- | Чугреев Сергей Юрьевич | 04.08.1980 |
- | Шилов Вениамин Викторович | 22.03.1969 |
- | Щербаков Михаил Александрович | 29.03.1975 |
- | Щербаков Евгений Юрьевич | 10.07.1969 |
- | Максимов Юрий Александрович | 01.08.1982 |