Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Бочкарев Александр (Айсберг) | 17 |
Жуков Сергей (Союз) | 11 |
Прокашев Евгений (Айсберг) | 9 |
Коновалов Сергей (Красные Крылья) | 9 |
Хохлов Матвей (Фантазёр) | 9 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Запрудских Константин (Матерые волки) | 45 |
Ощепков Виталий (Факел) | 43 |
Муратов Владимир (Спарта) | 30 |
Солдатенко Александр (Матерые волки) | 26 |
Кутергин Артем (Спарта) | 25 |
№ | Имя | Дата рожд. |
---|---|---|
Вратари
|
||
14 | Систеров Денис Романович | 29.11.1999 |
31 | Кувалаки Сергей Александрович | 02.10.1986 |
- | Шмырев Виталий Геннадьевич | 24.01.1970 |
Защитники
|
||
88 | Черных Алексей Сергеевич (к) | 26.06.1987 |
15 | Лешев Вадим Владимирович | 17.06.1984 |
8 | Шнайдер Олег Владимирович | 04.01.1969 |
5 | Койнов Денис Валерьевич | 11.09.1985 |
17 | Черкашин Дмитрий Александрович | 03.08.1995 |
19 | Овчинников Станислав Олегович | 09.10.1987 |
2 | Загарин Виктор Андреевич | 07.10.2000 |
Нападающие
|
||
9 | Семин Дмитрий Юрьевич | 09.12.1989 |
24 | Пругов Дмитрий Иванович (a) | 26.11.1975 |
78 | Назин Дмитрий Владиславович | 29.05.1978 |
13 | Бабкин Виктор Юрьевич | 27.02.1981 |
18 | Кашкаров Владислав Юрьевич | 31.07.1999 |
7 | Иньшин Алексей Андреевич | 25.11.2001 |
99 | Кудряшов Алексей Дмитриевич | 00.00.0000 |
- | Шумаков Даниил Романович | 07.12.2001 |
- | Шумаков Никита Романович | 07.12.2001 |
- | Бирюков Виктор Валерьевич | 01.12.1996 |