Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Бочкарев Александр (Айсберг) | 17 |
Жуков Сергей (Союз) | 11 |
Прокашев Евгений (Айсберг) | 9 |
Коновалов Сергей (Красные Крылья) | 9 |
Хохлов Матвей (Фантазёр) | 9 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Запрудских Константин (Матерые волки) | 45 |
Ощепков Виталий (Факел) | 43 |
Муратов Владимир (Спарта) | 30 |
Солдатенко Александр (Матерые волки) | 26 |
Кутергин Артем (Спарта) | 25 |
№ | Имя | Дата рожд. |
---|---|---|
Вратари
|
||
8 | Окунев Евгений Сергеевич | 19.02.1986 |
4 | Захарченко Андрей Петрович | 05.05.1971 |
3 | Крохолев Сергей Александрович | 29.11.1987 |
1 | Ширяев Роман Константинович | 21.08.1994 |
Защитники
|
||
10 | Старухин Дмитрий Николаевич | 03.02.1978 |
12 | Голиков Андрей Николаевич | 30.07.1985 |
21 | Пешков Алексей Николаевич | 01.11.1984 |
33 | Дурнев Александр Юрьевич | 31.05.1983 |
5 | Зверев Дмитрий Сергеевич | 01.12.1980 |
20 | Брюнчугин Михаил Сергеевич | 05.04.1980 |
3 | Целикин Евгений Владимирович | 03.12.1975 |
Нападающие
|
||
11 | Мехов Владислав Леонтьевич | 16.05.2002 |
91 | Токарев Александр Анатольевич | 07.08.1980 |
13 | Дудко Евгений Владимирович | 26.03.1981 |
15 | Табашников Вадим Викторович | 15.02.1990 |
89 | Неудахин Роман Евгеньевич (a) | 19.11.1989 |
50 | Балабаев Владимир Владимирович (к) | 03.07.1983 |
7 | Манаков Денис Валерьевич | 21.07.1993 |
2 | Власов Вячеслав Геннадьевич (a) | 06.01.1987 |
17 | Власов Эдуард Геннадьевич | 03.10.1994 |
90 | Окунев Никита Андреевич | 21.07.1997 |
- | Пасашков Илья Сергеевич | 11.06.1999 |