| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Стоянков Антон (СкиФ) | 22 |
| Гулаков Данил (СкиФ) | 16 |
| Голубец Тихон (Рубин) | 14 |
| Харламов Артем (Атлант) | 14 |
| Ситников Илья (Рубин) | 13 |
| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Борисов Сергей (Белые медведи) | 39 |
| Воронов Александр (Ирбис) | 30 |
| Ощепков Виталий (Факел) | 28 |
| Логунов Андрей (Прайд) | 21 |
| Сафрошкин Роман (Семена Алтая) | 21 |
| № | Имя | Дата рожд. |
|---|---|---|
|
Вратари
|
||
| 1 | Рыль Эдуард Петрович | 18.01.2002 |
| 1 | Сукманов Антон Николаевич | 10.01.1992 |
|
Защитники
|
||
| 14 | Биниман Игорь Вячеславович (a) | 25.05.1993 |
| 10 | Зеленков Максим Борисович | 10.03.1997 |
| 12 | Блинов Вячеслав Владимирович | 15.03.1998 |
| 3 | Кайль Андрей Анатольевич | 19.12.1978 |
| 6 | Камында Денис Владимирович | 15.03.1987 |
| 16 | Дубовский Сергей Владимирович | 24.01.1991 |
|
Нападающие
|
||
| 13 | Пискунов Дмитрий Сергеевич | 24.07.1989 |
| 7 | Шестаков Павел Геннадьевич (к) | 17.04.1995 |
| 9 | Гребе Александр Владимирович | 04.12.1998 |
| 15 | Бабиков Егор Андреевич | 08.11.1999 |
| 11 | Кутьин Денис Олегович | 23.10.1997 |
| 2 | Брежнев Дмитрий Владимирович | 05.02.1994 |
| 5 | Кротов Дмитрий Алексеевич | 17.09.1995 |
| 4 | Масякин Дмитрий Викторович | 16.09.1988 |
| 8 | Шестаков Сергей Сергеевич | 29.04.1989 |
| 12 | Гесс Владимир Викторович | 12.09.1995 |
| 4 | Коваленко Николай Николаевич | 21.11.1984 |