| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Стоянков Антон (СкиФ) | 22 |
| Гулаков Данил (СкиФ) | 16 |
| Голубец Тихон (Рубин) | 14 |
| Харламов Артем (Атлант) | 14 |
| Ситников Илья (Рубин) | 13 |
| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Борисов Сергей (Белые медведи) | 39 |
| Воронов Александр (Ирбис) | 30 |
| Ощепков Виталий (Факел) | 28 |
| Сафрошкин Роман (Семена Алтая) | 21 |
| Логунов Андрей (Прайд) | 21 |
| № | Имя | Дата рожд. |
|---|---|---|
|
Вратари
|
||
| - | Попов Роман Эдуардович | 26.03.1988 |
|
Защитники
|
||
| - | Дугин Константин Петрович | 16.03.1973 |
| - | Кладько Сергей Викторович | 24.11.1977 |
| - | Евсейчик Александр Михайлович | 13.11.1967 |
| - | Степанов Николай Андреевич | 12.12.1999 |
| - | Муцураев Сергей Александрович | 27.08.1979 |
| - | Капранов Иван Александрович (к) | 24.01.1975 |
|
Нападающие
|
||
| - | Щербаков Михаил Александрович (a) | 29.03.1975 |
| - | Щербаков Евгений Юрьевич | 10.07.1969 |
| - | Кузнецов Геннадий Вячеславович | 31.01.1969 |
| - | Меньчиков Антон Александрович | 17.07.1984 |
| - | Разумков Роман Владимирович | 23.05.1970 |
| - | Чугреев Сергей Юрьевич | 04.08.1980 |
| - | Матохин Максим Сергеевич | 31.01.1985 |
| - | Мирошниченко Константин Сергеевич | 05.08.1977 |
| - | Власов Игорь Владимирович | 02.04.1982 |
| - | Яскин Роман Андреевич | 30.10.1996 |