| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Стоянков Антон (СкиФ) | 22 |
| Гулаков Данил (СкиФ) | 16 |
| Голубец Тихон (Рубин) | 14 |
| Харламов Артем (Атлант) | 14 |
| Ситников Илья (Рубин) | 13 |
| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Борисов Сергей (Белые медведи) | 39 |
| Воронов Александр (Ирбис) | 30 |
| Ощепков Виталий (Факел) | 28 |
| Сафрошкин Роман (Семена Алтая) | 21 |
| Логунов Андрей (Прайд) | 21 |
| № | Имя | Дата рожд. |
|---|---|---|
|
Вратари
|
||
| 1 | Попов Роман Эдуардович | 26.03.1988 |
| - | Богданов Роман Олегович | 27.05.1989 |
|
Защитники
|
||
| 12 | Арчибасов Евгений Леонидович | 24.06.1979 |
| - | Душин Виктор Александрович | 14.05.1966 |
| 13 | Журба Анатолий Иванович | 02.03.1971 |
| 75 | Заузолкин Евгений Николаевич | 25.11.1973 |
| 8 | Квасов Николай Михайлович | 18.12.1960 |
| 70 | Михайлов Александр Игоревич | 24.09.1991 |
| - | Найданов Михаил Викторович | 18.02.1982 |
| 55 | Хадыкин Игорь Михайлович | 15.08.1972 |
| 5 | Макушкин Александр Юрьевич | 29.09.1982 |
|
Нападающие
|
||
| 23 | Камышников Владимир Станиславович | 28.06.1964 |
| 69 | Коваленко Максим Юрьевич | 29.12.1977 |
| - | Чугреев Алексей Юрьевич | 30.03.1982 |
| 4 | Князев Александр Николаевич | 12.06.1981 |
| 10 | Олейников Андрей Михайлович | 01.04.1980 |
| 11 | Бобров Олег Борисович | 02.03.1985 |
| 19 | Юнгблюд Александр Викторович | 22.07.1988 |
| - | Камышников Вячеслав Владимирович | 12.10.1987 |
| - | Жемчужников Денис Михайлович | 26.02.1981 |
| - | Борискин Александр Владимирович | 31.05.1974 |