| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Стоянков Антон (СкиФ) | 22 |
| Гулаков Данил (СкиФ) | 16 |
| Голубец Тихон (Рубин) | 14 |
| Харламов Артем (Атлант) | 14 |
| Ситников Илья (Рубин) | 13 |
| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Борисов Сергей (Белые медведи) | 39 |
| Воронов Александр (Ирбис) | 30 |
| Ощепков Виталий (Факел) | 28 |
| Сафрошкин Роман (Семена Алтая) | 21 |
| Логунов Андрей (Прайд) | 21 |
| № | Имя | Дата рожд. |
|---|---|---|
|
Вратари
|
||
| - | Лопатин Дмитрий Михайлович | 25.04.1976 |
| - | Винтерголлер Вячеслав Александрович | 26.04.1980 |
| - | Бердышев Игорь Владимирович | 02.12.1961 |
| - | Шишкин Олег Леонидович | 13.12.1971 |
| - | Ефремов Владимир Владимирович | 19.08.1982 |
| - | Романов | |
| - | Арсеньев Алексей Владимирович | 28.04.1978 |
| - | Рымарь Александр Павлович | 06.07.1983 |
| - | Корнев Лев Александрович | 24.12.1980 |