Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Коновалов Сергей (ZOV) | 21 |
Сидоренко Максим (Союз) | 18 |
Макаров Валерий (Медведи) | 14 |
Голубец Тихон (ZOV) | 13 |
Кузьмин Ярослав (Союз) | 7 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Новгородцев Александр (Старт) | 16 |
Ченцов Николай (Полимер) | 15 |
Храмов Виктор (Полимер) | 13 |
Нестеров Даниил (Титан) | 11 |
Шилин Юрий (Титан) | 10 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Кошурников Алексей (Вымпел) | 20 |
Гулаков Данил (Рубин) | 16 |
Аргунов Вячеслав (Атлант) | 14 |
Голубец Тихон (Рубин) | 13 |
Лоринец Иван (Вымпел) | 11 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Борисов Сергей (Неудержимые) | 44 |
Ощепков Виталий (Факел) | 36 |
Воронов Александр (Ирбис) | 34 |
Логунов Андрей (Прайд) | 26 |
Архипов Виталий (Штурм) | 26 |
№ | Имя | Дата рожд. |
---|---|---|
Вратари
|
||
- | Мехов Владислав Леонтьевич | 16.05.2002 |
- | Неудахин Роман Евгеньевич | 19.11.1989 |
- | Забудько Александр Владимирович | 06.01.1984 |
- | Максимов Игорь Николаевич | 19.04.1975 |
- | Токарев Александр Анатольевич | 07.08.1980 |
- | Голиков Андрей Николаевич | 30.07.1985 |
- | Кулыгин Сергей Александрович | 25.08.1964 |
- | Балабаев Владимир Владимирович | 03.07.1983 |
- | Колбасов | |
- | Дурнев Александр Юрьевич | 31.05.1983 |
- | Рудометов | |
- | Манаков Денис Валерьевич | 21.07.1993 |
- | Федосимов Владимир Геннадьевич | 20.12.1980 |
- | Старухин Дмитрий Николаевич | 00.00.0000 |
- | Шевелев | |
- | Табашников Вадим Викторович | 15.02.1990 |