| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Стоянков Антон (СкиФ) | 22 |
| Гулаков Данил (СкиФ) | 16 |
| Голубец Тихон (Рубин) | 14 |
| Харламов Артем (Атлант) | 14 |
| Ситников Илья (Рубин) | 13 |
| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Борисов Сергей (Белые медведи) | 39 |
| Воронов Александр (Ирбис) | 30 |
| Ощепков Виталий (Факел) | 28 |
| Сафрошкин Роман (Семена Алтая) | 21 |
| Логунов Андрей (Прайд) | 21 |
| № | Имя | Дата рожд. |
|---|---|---|
|
Вратари
|
||
| 14 | Плетнев Матвей Олегович | 22.04.2007 |
| 1 | Прахт Валентин Борисович | 27.07.1985 |
| - | Соловьев Андрей Николаевич | 23.06.1992 |
| - | Филимонов Вадим Константинович | 27.05.2002 |
|
Защитники
|
||
| 71 | Будаков Денис Владимирович | 13.07.1981 |
| - | Трофимов Роман Николаевич | 30.05.1988 |
| - | Мирской Тимофей Евгеньевич | 09.06.1991 |
| - | Кабылкин Николай Николаевич | 17.12.1983 |
|
Нападающие
|
||
| 17 | Черников Антон Игоревич | 06.10.1988 |
| - | Кравец Сергей Владимирович | 15.12.1979 |
| 25 | Видеркер Максим Иванович (a) | 02.12.1982 |
| - | Бутенко Даниил Владимирович | 01.09.2004 |
| 19 | Сливкин Александр Вячеславович | 29.05.2002 |
| 5 | Бочкарев Александр Денисович | 06.04.2002 |
| - | Лямкин Артём Валерьевич | 22.01.1985 |
| - | Мякишев Евгений Сергеевич | 12.08.1980 |
| 4 | Напреев Владимир Андреевич | 29.01.2004 |
| 12 | Новгородцев Александр Васильевич (a) | 01.01.1979 |
| 11 | Андриянов Артур Романович | 14.05.2003 |
| - | Ефремов Дмитрий Сергеевич | 03.08.1983 |
| - | Чекрыжов Сергей Михайлович | 22.09.1975 |
| - | Кадышев Александр Сергеевич | 11.07.1984 |
| - | Скоробогатов Павел Игоревич | 05.10.2003 |