| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Стоянков Антон (СкиФ) | 22 |
| Гулаков Данил (СкиФ) | 16 |
| Голубец Тихон (Рубин) | 14 |
| Харламов Артем (Атлант) | 14 |
| Ситников Илья (Рубин) | 13 |
| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Борисов Сергей (Белые медведи) | 39 |
| Воронов Александр (Ирбис) | 30 |
| Ощепков Виталий (Факел) | 28 |
| Сафрошкин Роман (Семена Алтая) | 21 |
| Логунов Андрей (Прайд) | 21 |
| № | Имя | Дата рожд. |
|---|---|---|
|
Вратари
|
||
| - | Панов Данил Владимирович | 18.05.2008 |
| 1 | Пьянков Роман Олегович | 27.09.2009 |
| 1 | Морков Александр Алексеевич | 01.11.2009 |
|
Защитники
|
||
| 1 | Соколов Николай Вадимович (a) | 04.05.2008 |
| 1 | Рейнер Владимир Всеволодович | 26.03.2009 |
| - | Осадченко Егор Владимирович | 04.04.2008 |
| 1 | Грудев Егор Евгеньевич (к) | 12.03.2009 |
| - | Чивилев Николай Александрович | 12.03.2008 |
| 1 | Попов Дмитрий Евгеньевич | 16.09.2008 |
| - | Лагунин Роман Алексеевич | 10.05.2008 |
| 1 | Колбин Алексей Евгеньевич | 23.05.2009 |
| 1 | Фольц Дмитрий Сергеевич | 12.01.2009 |
|
Нападающие
|
||
| 1 | Гордеев Артем Денисович (a) | 08.12.2009 |
| 1 | Рыбак Михаил Александрович | 15.03.2009 |
| 1 | Овчинников Роман Алексеевич | 19.10.2009 |
| 1 | Рублев Марк Александрович (a) | 08.06.2008 |
| 1 | Гладков Владислав Викторович | 22.06.2008 |
| - | Кочетков Захар Владимирович | 12.05.2008 |
| 1 | Котельников Андрей Александрович | 04.02.2009 |
| 1 | Ильин Максим Владимирович | 17.12.2009 |
| 1 | Сухачев Кирилл Максимович | 11.07.2008 |
| 1 | Петров Дмитрий Олегович | 09.09.2009 |
| 1 | Стопорев Дмитрий Сергеевич | 23.07.2009 |
| 1 | Телегин Иван Александрович | 24.12.2009 |