| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Стоянков Антон (СкиФ) | 22 |
| Гулаков Данил (СкиФ) | 16 |
| Голубец Тихон (Рубин) | 14 |
| Харламов Артем (Атлант) | 14 |
| Ситников Илья (Рубин) | 13 |
| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Борисов Сергей (Белые медведи) | 39 |
| Воронов Александр (Ирбис) | 30 |
| Ощепков Виталий (Факел) | 28 |
| Сафрошкин Роман (Семена Алтая) | 21 |
| Логунов Андрей (Прайд) | 21 |
| № | Имя | Дата рожд. |
|---|---|---|
|
Вратари
|
||
| 19 | Рубцов Данил Иванович | 07.09.2007 |
| 20 | Бедарев Александр Алексеевич | 26.08.2002 |
|
Защитники
|
||
| 1 | Лейднер Александр Сергеевич | 26.07.1995 |
| 2 | Самсоненко Константин Ильич | 09.06.1988 |
| 3 | Лейднер Сергей Сергеевич | 30.04.1995 |
| 9 | Рыжков Дмитрий Евгеньевич | 23.02.1993 |
| 12 | Лоренц Ярослав Николаевич | 16.09.2003 |
| 18 | Третьчков Денис Константинович | 23.01.1994 |
|
Нападающие
|
||
| 4 | Грибов Никита Викторович | 30.04.2002 |
| 5 | Кошурников Алексей Игоревич | 15.01.1995 |
| 6 | Сорокин Артем Евгеньевич | 30.03.1993 |
| 7 | Девин Евгений Сергеевич | 28.01.2005 |
| 8 | Деревнин Владимир Алексеевич | 26.10.2007 |
| 10 | Девин Дмитрий Сергеевич | 03.02.1998 |
| 11 | Удалов Александр Сергеевич | 15.06.1994 |
| 13 | Лоринец Иван Витальевич | 16.12.2001 |
| 14 | Литвинов Алексей Анатольевич | 01.12.1999 |
| 15 | Никитанов Денис Витальевич | 15.08.2007 |
| 16 | Колокольцев Евгений Олегович | 12.10.2007 |
| 17 | Царегородцев Александр Николаевич | 24.10.2004 |