| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Стоянков Антон (СкиФ) | 22 |
| Гулаков Данил (СкиФ) | 16 |
| Голубец Тихон (Рубин) | 14 |
| Харламов Артем (Атлант) | 14 |
| Ситников Илья (Рубин) | 13 |
| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Борисов Сергей (Белые медведи) | 39 |
| Воронов Александр (Ирбис) | 30 |
| Ощепков Виталий (Факел) | 28 |
| Сафрошкин Роман (Семена Алтая) | 21 |
| Логунов Андрей (Прайд) | 21 |
| № | Имя | Дата рожд. |
|---|---|---|
|
Вратари
|
||
| 1 | Гераскин Сергей Владимирович | 26.07.1972 |
| 1 | Лондаренко Павел Викторович | 21.11.1987 |
|
Защитники
|
||
| 14 | Иванов Михаил Александрович | 04.07.1993 |
| 77 | Перцев Валерий Владиславович | 06.03.1996 |
| 23 | Шадрин Ярослав Сергеевич | 15.06.2001 |
| 11 | Щербинин Сергей Сергеевич | 19.09.1988 |
|
Нападающие
|
||
| 15 | Белов Артем Александрович | 16.11.1982 |
| 91 | Вершинин Илья Олегович | 04.10.2000 |
| 16 | Выжутович Павел Сергеевич | 17.06.1999 |
| 96 | Давыдов Андрей Олегович | 14.02.1996 |
| 20 | Шишкин Данил Константинович | 07.10.1990 |
| 81 | Жданов Антон Васильевич | 13.04.1990 |
| 44 | Иванов Дмитрий Александрович | 27.09.1998 |
| 29 | Карпович Илья Викторович | 30.08.2000 |
| 99 | Новичков Кирилл Олегович | 09.07.1999 |
| 12 | Попов Вадим Андреевич | 09.06.1999 |