| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Стоянков Антон (СкиФ) | 22 |
| Гулаков Данил (СкиФ) | 16 |
| Голубец Тихон (Рубин) | 14 |
| Харламов Артем (Атлант) | 14 |
| Ситников Илья (Рубин) | 13 |
| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Борисов Сергей (Белые медведи) | 39 |
| Воронов Александр (Ирбис) | 30 |
| Ощепков Виталий (Факел) | 28 |
| Сафрошкин Роман (Семена Алтая) | 21 |
| Логунов Андрей (Прайд) | 21 |
| № | Имя | Дата рожд. |
|---|---|---|
|
Вратари
|
||
| 39 | Зиганшин Денис Фаритович | 05.02.1986 |
| 31 | Смирнов Владислав Сергеевич | 20.06.2001 |
|
Защитники
|
||
| 71 | Забачев Владислав Викторович | 11.11.1994 |
| 75 | Зарытов Максим Викторович | 21.10.1995 |
| 72 | Кабылкин Николай Николаевич | 17.12.1983 |
| 14 | Курзенев Анатолий Олегович | 28.07.1989 |
| 86 | Мирской Тимофей Евгеньевич | 09.06.1991 |
| 90 | Поляков Павел Анатольевич | 05.08.1982 |
| 22 | Пулин Евгений Вячеславович | 02.03.1999 |
| 26 | Третьяков Андрей Павлович | 01.10.2006 |
| 8 | Шенкель Виктор Андреевич | 25.01.1997 |
| 38 | Шибаев Владимир Игоревич | 09.11.1995 |
|
Нападающие
|
||
| 55 | Дмитриев Михаил Сергеевич | 29.03.1994 |
| 47 | Зозуля Дмитрий Викторович (к) | 18.04.1995 |
| 10 | Козырев Роман Дмитриевич | 26.05.1995 |
| 13 | Кузьмин Ярослав Владимирович | 02.09.1988 |
| 11 | Максименко Егор Евгеньевич | 29.01.2003 |
| 25 | Максимов Юрий Александрович | 01.08.1982 |
| 91 | Паращенко Михаил Валерьевич (a) | 01.03.1991 |
| 7 | Плотников Егор Викторович | 30.04.1990 |
| 33 | Сидоренко Максим Андреевич | 28.02.1995 |
| 35 | Чекрыжов Сергей Михайлович | 22.09.1975 |
| 17 | Чигров Виталий Владимирович | 13.11.1996 |
| 44 | Шклярук Дмитрий Владимирович | 02.07.1991 |