| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Стоянков Антон (СкиФ) | 22 |
| Гулаков Данил (СкиФ) | 16 |
| Голубец Тихон (Рубин) | 14 |
| Харламов Артем (Атлант) | 14 |
| Ситников Илья (Рубин) | 13 |
| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Борисов Сергей (Белые медведи) | 39 |
| Воронов Александр (Ирбис) | 30 |
| Ощепков Виталий (Факел) | 28 |
| Сафрошкин Роман (Семена Алтая) | 21 |
| Логунов Андрей (Прайд) | 21 |
| № | Имя | Дата рожд. |
|---|---|---|
|
Вратари
|
||
| 88 | Кузьмин Юрий Вячеславович | 27.08.2001 |
|
Защитники
|
||
| 13 | Малышев Дмитрий Николаевич | 13.07.1981 |
| 12 | Трушин Владимир Викторович | 10.06.2000 |
| 97 | Кухленко Кирилл Максимович | 10.08.2004 |
| 5 | Малышев Никита Дмитриевич | 10.06.2007 |
| 21 | Сезько Данил Александрович | 12.05.2001 |
| 8 | Торохов Вадим Алексеевич | 24.08.2000 |
| 77 | Пилюгин Александр Александрович | 17.09.2001 |
| 15 | Рудер Роман Витальевич | 18.03.2005 |
| 9 | Марфенков Александр Леонидович | 21.09.2000 |
|
Нападающие
|
||
| 10 | Шемяков Даниил Сергеевич | 06.01.2004 |
| 17 | Щигорев Павел Андреевич | 12.09.2003 |
| 14 | Кухленко Григорий Максимович | 10.08.2004 |
| 7 | Семиков Иван Алексеевич | 24.07.1998 |
| 22 | Костюков Иван Викторович | 21.08.2003 |
| 27 | Рогов Роман Иванович | 08.07.1977 |
| 98 | Киснер Ярослав Игоревич | 28.07.2003 |