Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Стоянков Антон (СкиФ) | 22 |
Куренько Сергей (Сибирь) | 21 |
Корелов Артур (Барсы) | 18 |
Щербинин Сергей (ХК МВД) | 18 |
Прохоров Егор (СкиФ) | 18 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Кротов Дмитрий (Павловск) | 12 |
Вяткин Андрей (Старт) | 10 |
Шилов Вениамин (Маяк) | 10 |
Гросс Александр (СкиФ) | 9 |
Мякишев Евгений (Старт) | 8 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Сериков Егор (Литейщик) | 20 |
Сидоренко Максим (Союз) | 20 |
Коновалов Сергей (Красные Крылья) | 14 |
Бочкарев Александр (Айсберг) | 11 |
Гофман Игорь (Красные Крылья) | 11 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Ощепков Виталий (Факел) | 30 |
Логунов Андрей (Прайд) | 27 |
Монич Кирилл (Семена Алтая) | 22 |
Кутергин Артем (Спарта) | 19 |
Мошечков Михаил (Новая Индустрия) | 18 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Воронов Александр (Вымпел) | 25 |
Горчаков Владимир (Фирсово) | 14 |
Нестеров Виталий (Неудержимые) | 11 |
Лобашов Дмитрий (Союз) | 9 |
Хохлов Андрей (Фирсово) | 8 |
№ | Имя | Дата рожд. |
---|---|---|
Вратари
|
||
- | Девин Сергей Анатольевич | 23.06.1976 |
- | Рыжков Дмитрий Евгеньевич | 15.06.1993 |
- | Шляков Станислав (к) | 21.09.2000 |
Защитники
|
||
- | Лейднер Сергей Сергеевич | 30.04.1995 |
- | Третьяков Андрей Павлович | 01.10.2006 |
- | Плешков Даниил Евгеньевич | 06.08.1994 |
- | Лейднер Александр Сергеевич | 30.04.1995 |
- | Кобер Алексей | 29.10.1995 |
- | Сорокин Артем Евгеньевич | 03.03.1993 |
Нападающие
|
||
- | Самсоненко Константин Ильич | 09.06.1988 |
- | Кошурников Алексей Игоревич | 15.01.1995 |
- | Удалов Александр Сергеевич | 15.06.1994 |
- | Тренин Сергей Андреевич | 19.05.1997 |
- | Девин Дмитрий Сергеевич | 03.02.1998 |
- | Косихин Михаил Александрович | 05.10.1999 |
- | Чубаров Павел Викторович | 21.07.1993 |
- | Лоринец Иван Витальевич | 16.09.2000 |
- | Королёв Иван Сергеевич | 23.09.2000 |
- | Лоренц Иван Александрович | 29.01.1987 |