| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Стоянков Антон (СкиФ) | 22 |
| Гулаков Данил (СкиФ) | 16 |
| Голубец Тихон (Рубин) | 14 |
| Харламов Артем (Атлант) | 14 |
| Ситников Илья (Рубин) | 13 |
| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Борисов Сергей (Белые медведи) | 39 |
| Воронов Александр (Ирбис) | 30 |
| Ощепков Виталий (Факел) | 28 |
| Сафрошкин Роман (Семена Алтая) | 21 |
| Логунов Андрей (Прайд) | 21 |
| № | Имя | Дата рожд. |
|---|---|---|
|
Вратари
|
||
| - | Девин Сергей Анатольевич | 23.06.1976 |
| - | Рыжков Дмитрий Евгеньевич | 23.02.1993 |
| - | Шляков Станислав (к) | 21.09.2000 |
|
Защитники
|
||
| - | Лейднер Сергей Сергеевич | 30.04.1995 |
| - | Третьяков Андрей Павлович | 01.10.2006 |
| - | Плешков Даниил Евгеньевич | 06.08.1994 |
| - | Лейднер Александр Сергеевич | 26.07.1995 |
| - | Кобер Алексей | 29.10.1995 |
| - | Сорокин Артем Евгеньевич | 30.03.1993 |
|
Нападающие
|
||
| - | Самсоненко Константин Ильич | 09.06.1988 |
| - | Кошурников Алексей Игоревич | 15.01.1995 |
| - | Удалов Александр Сергеевич | 15.06.1994 |
| - | Тренин Сергей Андреевич | 19.05.1997 |
| - | Девин Дмитрий Сергеевич | 03.02.1998 |
| - | Косихин Михаил Алексеевич | 05.10.1999 |
| - | Чубаров Павел | 21.07.1993 |
| - | Лоринец Иван Витальевич | 16.12.2001 |
| - | Королёв Иван Сергеевич | 23.09.2000 |
| - | Лоренц Иван Александрович | 29.01.1987 |