Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Коновалов Сергей (ZOV) | 21 |
Сидоренко Максим (Союз) | 18 |
Макаров Валерий (Медведи) | 14 |
Голубец Тихон (ZOV) | 13 |
Кузьмин Ярослав (Союз) | 7 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Новгородцев Александр (Старт) | 16 |
Ченцов Николай (Полимер) | 15 |
Храмов Виктор (Полимер) | 13 |
Нестеров Даниил (Титан) | 11 |
Шилин Юрий (Титан) | 10 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Кошурников Алексей (Вымпел) | 20 |
Гулаков Данил (Рубин) | 16 |
Аргунов Вячеслав (Атлант) | 14 |
Голубец Тихон (Рубин) | 13 |
Лоринец Иван (Вымпел) | 11 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Борисов Сергей (Неудержимые) | 44 |
Ощепков Виталий (Факел) | 36 |
Воронов Александр (Ирбис) | 34 |
Логунов Андрей (Прайд) | 26 |
Архипов Виталий (Штурм) | 26 |
№ | Имя | Дата рожд. |
---|---|---|
Вратари
|
||
1 | Егоров Виталий Викторович | 20.07.1993 |
20 | Вячкуткин Сергей Михайлович | 19.02.1980 |
Защитники
|
||
4 | Стуков Алексей Дмитриевич | 05.08.1997 |
3 | Голубицких Александр Андреевич (a) | 16.09.1997 |
2 | Бессонов Дмитрий Александрович 09.07.1997 | 09.07.1997 |
6 | Шумихин Кирилл Дмитриевич | 21.11.1996 |
18 | Поляков Александр Дмитриевич | 06.02.1998 |
19 | Паращенко Михаил Валерьевич | 01.03.1991 |
16 | Туртыгин Евгений Витальевич | 22.09.1979 |
Нападающие
|
||
13 | Захаров Данил Игоревич | 27.07.1999 |
7 | Панов Алексей Владимирович (к) | 17.05.1999 |
12 | Кучеров Дмитрий Борисович | 15.06.1997 |
11 | Ситников Сергей Сергеевич | 04.05.1975 |
8 | Болгов Антон Евгеньевич (a) | 16.04.1998 |
9 | Голубец Тихон Игоревич | 05.10.1997 |
14 | Попов Николай Александрович | 21.11.1997 |
15 | Тихоненко Виталий Владимирович | 22.08.1990 |
10 | Иванов Михаил Александрович | 04.07.1993 |
5 | Губанов Константин Александрович | 21.02.1992 |
17 | Лихошва Илья Алексеевич | 21.05.1994 |