Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Стоянков Антон (СкиФ) | 22 |
Куренько Сергей (Сибирь) | 21 |
Корелов Артур (Барсы) | 18 |
Щербинин Сергей (ХК МВД) | 18 |
Прохоров Егор (СкиФ) | 18 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Кротов Дмитрий (Павловск) | 12 |
Вяткин Андрей (Старт) | 10 |
Шилов Вениамин (Маяк) | 10 |
Гросс Александр (СкиФ) | 9 |
Мякишев Евгений (Старт) | 8 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Сериков Егор (Литейщик) | 20 |
Сидоренко Максим (Союз) | 20 |
Коновалов Сергей (Красные Крылья) | 14 |
Бочкарев Александр (Айсберг) | 11 |
Гофман Игорь (Красные Крылья) | 11 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Ощепков Виталий (Факел) | 30 |
Логунов Андрей (Прайд) | 27 |
Монич Кирилл (Семена Алтая) | 22 |
Кутергин Артем (Спарта) | 19 |
Мошечков Михаил (Новая Индустрия) | 18 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Воронов Александр (Вымпел) | 25 |
Горчаков Владимир (Фирсово) | 14 |
Нестеров Виталий (Неудержимые) | 11 |
Лобашов Дмитрий (Союз) | 9 |
Хохлов Андрей (Фирсово) | 8 |
№ | Имя | Дата рожд. |
---|---|---|
Вратари
|
||
1 | Егоров Виталий Викторович | 20.07.1993 |
20 | Вячкуткин Сергей Михайлович | 19.02.1980 |
Защитники
|
||
4 | Стуков Алексей Дмитриевич | 05.08.1997 |
3 | Голубицких Александр Андреевич (a) | 16.09.1997 |
2 | Бессонов Дмитрий Александрович 09.07.1997 | 09.07.1997 |
6 | Шумихин Кирилл Дмитриевич | 21.11.1996 |
18 | Поляков Александр Дмитриевич | 06.02.1998 |
19 | Паращенко Михаил Валерьевич | 28.02.1991 |
16 | Туртыгин Евгений Витальевич | 22.09.1979 |
Нападающие
|
||
13 | Захаров Данил Игоревич | 27.07.1999 |
7 | Панов Алексей Владимирович (к) | 17.05.1999 |
12 | Кучеров Дмитрий Борисович | 15.06.1997 |
11 | Ситников Сергей Сергеевич | 04.05.1975 |
8 | Болгов Антон Евгеньевич (a) | 16.04.1998 |
9 | Голубец Тихон Игоревич | 05.10.1997 |
14 | Попов Николай Александрович | 21.11.1997 |
15 | Тихоненко Виталий Владимирович | 22.08.1990 |
10 | Иванов Михаил Александрович | 04.07.1993 |
5 | Губанов Константин Александрович | 21.02.1992 |
17 | Лихошва Илья Алексеевич | 21.05.1994 |