Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Коновалов Сергей (ZOV) | 21 |
Сидоренко Максим (Союз) | 18 |
Макаров Валерий (Медведи) | 14 |
Голубец Тихон (ZOV) | 13 |
Кузьмин Ярослав (Союз) | 7 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Новгородцев Александр (Старт) | 16 |
Ченцов Николай (Полимер) | 15 |
Храмов Виктор (Полимер) | 13 |
Нестеров Даниил (Титан) | 11 |
Шилин Юрий (Титан) | 10 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Кошурников Алексей (Вымпел) | 20 |
Гулаков Данил (Рубин) | 16 |
Аргунов Вячеслав (Атлант) | 14 |
Голубец Тихон (Рубин) | 13 |
Лоринец Иван (Вымпел) | 11 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Борисов Сергей (Неудержимые) | 44 |
Ощепков Виталий (Факел) | 36 |
Воронов Александр (Ирбис) | 34 |
Логунов Андрей (Прайд) | 26 |
Архипов Виталий (Штурм) | 26 |
№ | Имя | Дата рожд. |
---|---|---|
Вратари
|
||
45 | Соловьев Андрей Николаевич | 23.06.1992 |
- | Белозерцев Андрей Викторович | 19.01.1971 |
1 | Маслаков Максим Андреевич | 11.02.1994 |
Защитники
|
||
9 | Горх Игорь Александрович | 26.04.1975 |
8 | Зубков Иван Сергеевич | 27.11.1992 |
19 | Чередник Глеб Олегович | 21.12.1993 |
- | Паршутин Эдуард Юрьевич | 03.01.1972 |
- | Еремченко Артем Владимирович | 04.01.1992 |
- | Курбатов Денис Владимирович | 06.03.1980 |
Нападающие
|
||
99 | Гранкин Станислав Владимирович | 26.04.1990 |
10 | Видеркер Максим Иванович | 02.12.1982 |
- | Пальшин Дмитрий Юрьевич | 13.05.1983 |
- | Кремер Андрей Владимирович | 03.03.1975 |
17 | Новгородцев Алексей Александрович | 02.04.1992 |
13 | Фалалеев Александр Олегович | 05.01.1991 |
23 | Свойкин Даниил Андреевич | 12.11.1993 |
- | Мякишев Евгений Сергеевич | 12.08.1980 |
14 | Черников Антон Игоревич | 06.10.1988 |
- | Федоров Иван Евгеньевич | 27.12.1981 |
- | Волков Андрей Александрович | 09.04.1972 |