Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Стоянков Антон (СкиФ) | 22 |
Куренько Сергей (Сибирь) | 21 |
Корелов Артур (Барсы) | 18 |
Щербинин Сергей (ХК МВД) | 18 |
Прохоров Егор (СкиФ) | 18 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Кротов Дмитрий (Павловск) | 12 |
Вяткин Андрей (Старт) | 10 |
Шилов Вениамин (Маяк) | 10 |
Гросс Александр (СкиФ) | 9 |
Мякишев Евгений (Старт) | 8 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Сериков Егор (Литейщик) | 20 |
Сидоренко Максим (Союз) | 20 |
Коновалов Сергей (Красные Крылья) | 14 |
Бочкарев Александр (Айсберг) | 11 |
Гофман Игорь (Красные Крылья) | 11 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Ощепков Виталий (Факел) | 30 |
Логунов Андрей (Прайд) | 27 |
Монич Кирилл (Семена Алтая) | 22 |
Кутергин Артем (Спарта) | 19 |
Мошечков Михаил (Новая Индустрия) | 18 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Воронов Александр (Вымпел) | 25 |
Горчаков Владимир (Фирсово) | 14 |
Нестеров Виталий (Неудержимые) | 11 |
Лобашов Дмитрий (Союз) | 9 |
Хохлов Андрей (Фирсово) | 8 |
№ | Имя | Дата рожд. |
---|---|---|
Вратари
|
||
45 | Соловьев Андрей Николаевич | 23.06.1992 |
- | Белозерцев Андрей Викторович | 19.01.1971 |
1 | Маслаков Максим Андреевич | 02.11.1994 |
Защитники
|
||
9 | Горх Игорь Александр | 26.04.1975 |
8 | Зубков Иван Сергеевич | 27.11.1992 |
19 | Чередник Глеб Олегович | 21.12.1993 |
- | Паршутин Эдуард Юрьевич | 03.01.1972 |
- | Еремченко Артем Владимирович | 04.01.1992 |
- | Карабутов Денис Владимирович | 06.03.1980 |
Нападающие
|
||
99 | Гранкин Станислав Владимирович | 26.04.1990 |
10 | Видеркер Максим Иванович | 02.12.1982 |
- | Пальшин Дмитрий Юрьевич | 13.05.1983 |
- | Кремер Андрей Владимирович | 03.03.1975 |
17 | Новгородцев Аександр Васильевич | 01.01.1979 |
13 | Фалалеев Александр Олегович | 05.01.1991 |
23 | Свойкин Данил Андреевич | 12.11.1993 |
- | Мякишев Евгений Сергеевич | 12.08.1970 |
14 | Черников Антон Игоревич | 06.10.1988 |
- | Федоров Иван Евгеньевич | 27.12.1981 |
- | Волков Андрей Александрович | 04.09.1972 |