Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Коновалов Сергей (ZOV) | 11 |
Макаров Валерий (Медведи) | 8 |
Сидоренко Максим (Союз) | 7 |
Неверов Андрей (Союз) | 6 |
Бобков Кирилл (Алтайские Волки) | 5 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Мишнев Александр (Атлант) | 2 |
Лямкин Артём (СкиФ) | 2 |
Ситников Сергей (Лидер) | 2 |
Щетинин Вячеслав (Атлант) | 2 |
Житнец Максим (Лидер) | 2 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Кошурников Алексей (Вымпел) | 6 |
Рыбак Александр (Атлант) | 4 |
Голубец Тихон (Рубин) | 3 |
Стоянков Антон (Рубин) | 3 |
Гулаков Данил (Рубин) | 3 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Борисов Сергей (Неудержимые) | 25 |
Ощепков Виталий (Факел) | 22 |
Воронов Александр (Ирбис) | 20 |
Свиридов Владислав (МВД Алтай) | 14 |
Семенов Семен (МВД Алтай) | 14 |
Турнирная таблица. «Ветеран» 2024/2025 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Лидер (Барнаул) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-3 | 100 | 6 |
2 | СкиФ (Барнаул) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | 100 | 2 |
3 | Атлант (Барнаул) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-8 | 50 | 2 |
4 | Полимер (Барнаул) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Балтика (Барнаул) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 |
6 | Маяк (Барнаул) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0 | 0 |
7 | Старт (Новоалтайск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 | 0 |
8 | Титан (Барнаул) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0 | 0 |