Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Коновалов Сергей (ZOV) | 11 |
Макаров Валерий (Медведи) | 8 |
Сидоренко Максим (Союз) | 7 |
Неверов Андрей (Союз) | 6 |
Бобков Кирилл (Алтайские Волки) | 5 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Лямкин Артём (СкиФ) | 2 |
Мишнев Александр (Атлант) | 2 |
Житнец Максим (Лидер) | 2 |
Ситников Сергей (Лидер) | 2 |
Щетинин Вячеслав (Атлант) | 2 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Кошурников Алексей (Вымпел) | 6 |
Рыбак Александр (Атлант) | 4 |
Голубец Тихон (Рубин) | 3 |
Стоянков Антон (Рубин) | 3 |
Гулаков Данил (Рубин) | 3 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Борисов Сергей (Неудержимые) | 25 |
Ощепков Виталий (Факел) | 22 |
Воронов Александр (Ирбис) | 20 |
Свиридов Владислав (МВД Алтай) | 14 |
Семенов Семен (МВД Алтай) | 14 |
Турнирная таблица. «Ветеран» 2023/2024 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Полимер (Барнаул) | 8 | 7 | 0 | 1 | 42-14 | 88 | 14 |
2 | Старт (Новоалтайск) | 8 | 5 | 2 | 1 | 22-14 | 75 | 12 |
3 | Балтика (Барнаул) | 8 | 4 | 1 | 3 | 30-21 | 56 | 9 |
4 | СкиФ (Барнаул) | 8 | 1 | 2 | 5 | 14-27 | 25 | 4 |
5 | Атлант (Барнаул) | 8 | 0 | 1 | 7 | 10-42 | 6 | 1 |