Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Михальцов Константин (СкиФ) | 2 |
Аргунов Вячеслав (СкиФ) | 2 |
Гулаков Данил (СкиФ) | 1 |
Стоянков Антон (СкиФ) | 1 |
Мухаметдинов Вадим (СкиФ) | 1 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Трегубов Даниил (Союз) | 12 |
Савочкин Святослав (Союз) | 12 |
Лямкин Артем (Литейщик) | 11 |
Ширяев Александр (Литейщик) | 10 |
Бобков Кирилл (Алтайские Волки) | 10 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Воронов Александр (Ирбис) | 26 |
Ощепков Виталий (Факел) | 26 |
Борисов Сергей (Неудержимые) | 19 |
Джумагазиев Мажит (Новая Индустрия) | 16 |
Кутергин Артем (Спарта) | 16 |
Турнирная таблица. «Ветеран» 2022/2023 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Полимер (Барнаул) | 10 | 9 | 0 | 1 | 55-10 | 90 | 18 |
2 | Старт (Новоалтайск) | 10 | 8 | 1 | 1 | 46-24 | 85 | 17 |
3 | Атлант (Барнаул) | 10 | 5 | 1 | 4 | 26-39 | 55 | 11 |
4 | Балтика (Барнаул) | 10 | 4 | 1 | 5 | 29-40 | 45 | 9 |
5 | Маяк (Барнаул) | 10 | 2 | 0 | 8 | 21-37 | 20 | 4 |
6 | СкиФ (Барнаул) | 10 | 0 | 1 | 9 | 15-42 | 5 | 1 |