Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Коновалов Сергей (ZOV) | 11 |
Макаров Валерий (Медведи) | 8 |
Сидоренко Максим (Союз) | 7 |
Неверов Андрей (Союз) | 6 |
Бобков Кирилл (Алтайские Волки) | 5 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Мишнев Александр (Атлант) | 2 |
Лямкин Артём (СкиФ) | 2 |
Ситников Сергей (Лидер) | 2 |
Щетинин Вячеслав (Атлант) | 2 |
Житнец Максим (Лидер) | 2 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Кошурников Алексей (Вымпел) | 6 |
Рыбак Александр (Атлант) | 4 |
Голубец Тихон (Рубин) | 3 |
Стоянков Антон (Рубин) | 3 |
Гулаков Данил (Рубин) | 3 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Борисов Сергей (Неудержимые) | 25 |
Ощепков Виталий (Факел) | 22 |
Воронов Александр (Ирбис) | 20 |
Свиридов Владислав (МВД Алтай) | 14 |
Семенов Семен (МВД Алтай) | 14 |
Турнирная таблица. «Ветеран» 2022/2023 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Полимер (Барнаул) | 10 | 9 | 0 | 1 | 55-10 | 90 | 18 |
2 | Старт (Новоалтайск) | 10 | 8 | 1 | 1 | 46-24 | 85 | 17 |
3 | Атлант (Барнаул) | 10 | 5 | 1 | 4 | 26-39 | 55 | 11 |
4 | Балтика (Барнаул) | 10 | 4 | 1 | 5 | 29-40 | 45 | 9 |
5 | Маяк (Барнаул) | 10 | 2 | 0 | 8 | 21-37 | 20 | 4 |
6 | СкиФ (Барнаул) | 10 | 0 | 1 | 9 | 15-42 | 5 | 1 |