Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Коновалов Сергей (ZOV) | 11 |
Макаров Валерий (Медведи) | 8 |
Сидоренко Максим (Союз) | 7 |
Неверов Андрей (Союз) | 6 |
Бобков Кирилл (Алтайские Волки) | 5 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Мишнев Александр (Атлант) | 2 |
Лямкин Артём (СкиФ) | 2 |
Ситников Сергей (Лидер) | 2 |
Щетинин Вячеслав (Атлант) | 2 |
Житнец Максим (Лидер) | 2 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Кошурников Алексей (Вымпел) | 6 |
Рыбак Александр (Атлант) | 4 |
Голубец Тихон (Рубин) | 3 |
Стоянков Антон (Рубин) | 3 |
Гулаков Данил (Рубин) | 3 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Борисов Сергей (Неудержимые) | 25 |
Ощепков Виталий (Факел) | 22 |
Воронов Александр (Ирбис) | 20 |
Свиридов Владислав (МВД Алтай) | 14 |
Семенов Семен (МВД Алтай) | 14 |
Турнирная таблица. «D» 2024/2025 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | ZOV (Барнаул) | 8 | 7 | 0 | 1 | 38-14 | 88 | 14 |
2 | СкиФ (Барнаул) | 8 | 4 | 3 | 1 | 22-15 | 69 | 11 |
3 | Союз (Барнаул) | 9 | 4 | 2 | 3 | 31-20 | 56 | 10 |
4 | Медведи (Барнаул) | 8 | 2 | 4 | 2 | 29-21 | 50 | 8 |
5 | Старт (Новоалтайск) | 8 | 3 | 0 | 5 | 13-41 | 38 | 6 |
6 | Литейщик (Барнаул) | 8 | 3 | 0 | 5 | 21-25 | 38 | 6 |
7 | Алтайские Волки (Барнаул) | 7 | 0 | 1 | 6 | 12-30 | 7 | 1 |