Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Михальцов Константин (СкиФ) | 2 |
Аргунов Вячеслав (СкиФ) | 2 |
Гулаков Данил (СкиФ) | 1 |
Стоянков Антон (СкиФ) | 1 |
Мухаметдинов Вадим (СкиФ) | 1 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Трегубов Даниил (Союз) | 12 |
Савочкин Святослав (Союз) | 12 |
Лямкин Артем (Литейщик) | 11 |
Ширяев Александр (Литейщик) | 10 |
Бобков Кирилл (Алтайские Волки) | 10 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Воронов Александр (Ирбис) | 26 |
Ощепков Виталий (Факел) | 26 |
Борисов Сергей (Неудержимые) | 19 |
Джумагазиев Мажит (Новая Индустрия) | 16 |
Кутергин Артем (Спарта) | 16 |
Дата | Участники | 1п | 2п | 3п | Cчет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Декабрь |
||||||
4 | Павловск - Маяк | : | : | : | ||
4 | Целинник - СкиФ | : | : | : | ||
4 | Титан - Старт | : | : | : | ||
8 | Павловск - Целинник | : | : | : | ||
8 | СкиФ - Старт | : | : | : | ||
8 | Титан - Маяк | : | : | : | ||
11 | СкиФ - Титан | : | : | : | ||
11 | Маяк - Целинник | : | : | : | ||
11 | Павловск - Старт | : | : | : | ||
15 | Титан - Павловск | : | : | : | ||
15 | Маяк - СкиФ | : | : | : | ||
15 | Целинник - Старт | : | : | : | ||
18 | СкиФ - Павловск | : | : | : | ||
18 | Целинник - Титан | : | : | : | ||
18 | Маяк - Старт | : | : | : | ||
22 | Старт - Титан | : | : | : | ||
22 | СкиФ - Целинник | : | : | : | ||
22 | Маяк - Павловск | : | : | : | ||
25 | Целинник - Павловск | : | : | : | ||
25 | Старт - СкиФ | : | : | : | ||
25 | Маяк - Титан | : | : | : | ||
Январь |
||||||
12 | Титан - СкиФ | : | : | : | ||
12 | Целинник - Маяк | : | : | : | ||
12 | Старт - Павловск | : | : | : | ||
15 | Павловск - Титан | : | : | : | ||
15 | СкиФ - Маяк | : | : | : | ||
15 | Старт - Целинник | : | : | : | ||
19 | Старт - Маяк | : | : | : | ||
19 | Титан - Целинник | : | : | : | ||
19 | Павловск - СкиФ | : | : | : |
Турнирная таблица. «C» 2023/2024 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |