Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Корелов Артур (Барсы) | 27 |
Щербинин Сергей (ХК МВД) | 26 |
Куренько Сергей (Сибирь) | 24 |
Стоянков Антон (СкиФ) | 23 |
Гулаков Данил (СкиФ) | 20 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Кротов Дмитрий (Павловск) | 25 |
Гросс Александр (СкиФ) | 16 |
Шилов Вениамин (Маяк) | 15 |
Вяткин Андрей (Старт) | 15 |
Мякишев Евгений (Старт) | 12 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Сидоренко Максим (Союз) | 27 |
Сериков Егор (Литейщик) | 23 |
Коновалов Сергей (Красные Крылья) | 19 |
Савочкин Святослав (Союз) | 13 |
Ситников Илья (Красные Крылья) | 13 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Ощепков Виталий (Факел) | 40 |
Логунов Андрей (Прайд) | 34 |
Монич Кирилл (Семена Алтая) | 29 |
Мошечков Михаил (Новая Индустрия) | 22 |
Кутергин Артем (Спарта) | 20 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Воронов Александр (Вымпел) | 35 |
Горчаков Владимир (Фирсово) | 21 |
Нестеров Виталий (Неудержимые) | 16 |
Борисов Сергей (Неудержимые) | 15 |
Лобашов Дмитрий (Союз) | 13 |
Турнирная таблица. «C» 2022/2023 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Старт (Новоалтайск) | 15 | 9 | 2 | 4 | 56-44 | 67 | 20 |
2 | СкиФ (Барнаул) | 15 | 8 | 2 | 5 | 67-40 | 60 | 18 |
3 | Маяк (Барнаул) | 15 | 7 | 2 | 6 | 52-47 | 53 | 16 |
4 | Павловск (Павловск) | 15 | 6 | 2 | 7 | 58-60 | 47 | 14 |
5 | Титан (Барнаул) | 15 | 5 | 4 | 6 | 53-66 | 47 | 14 |
6 | Целинник (Комсомольский) | 15 | 3 | 2 | 10 | 43-72 | 27 | 8 |