Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Коновалов Сергей (ZOV) | 11 |
Макаров Валерий (Медведи) | 8 |
Сидоренко Максим (Союз) | 7 |
Неверов Андрей (Союз) | 6 |
Бобков Кирилл (Алтайские Волки) | 5 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Мишнев Александр (Атлант) | 2 |
Лямкин Артём (СкиФ) | 2 |
Ситников Сергей (Лидер) | 2 |
Щетинин Вячеслав (Атлант) | 2 |
Житнец Максим (Лидер) | 2 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Кошурников Алексей (Вымпел) | 6 |
Рыбак Александр (Атлант) | 4 |
Голубец Тихон (Рубин) | 3 |
Стоянков Антон (Рубин) | 3 |
Гулаков Данил (Рубин) | 3 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Борисов Сергей (Неудержимые) | 25 |
Ощепков Виталий (Факел) | 22 |
Воронов Александр (Ирбис) | 20 |
Свиридов Владислав (МВД Алтай) | 14 |
Семенов Семен (МВД Алтай) | 14 |
Турнирная таблица. "С" 2021/2022 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Титан (Барнаул) | 15 | 11 | 3 | 1 | 70-45 | 83 | 25 |
2 | СкиФ (Барнаул) | 15 | 8 | 3 | 4 | 59-41 | 63 | 19 |
3 | Маяк (Барнаул) | 15 | 6 | 2 | 7 | 60-60 | 47 | 14 |
4 | Павловск (Павловск) | 15 | 5 | 2 | 8 | 44-58 | 40 | 12 |
5 | Целинник (Комсомольский) | 15 | 5 | 1 | 9 | 49-64 | 37 | 11 |
6 | Ястребы (Барнаул) | 15 | 3 | 3 | 9 | 43-57 | 30 | 9 |