Снайперы

«D» 2024/2025

Фамилия (Команда)Г
Коновалов Сергей (ZOV) 21
Сидоренко Максим (Союз) 18
Макаров Валерий (Медведи) 14
Голубец Тихон (ZOV) 13
Кузьмин Ярослав (Союз) 7

Вся статистика

Снайперы

«Ветеран» 2024/2025

Фамилия (Команда)Г
Новгородцев Александр (Старт) 16
Ченцов Николай (Полимер) 15
Храмов Виктор (Полимер) 13
Нестеров Даниил (Титан) 11
Шилин Юрий (Титан) 10

Вся статистика

Снайперы

ЛХ 2024/2025

Фамилия (Команда)Г
Кошурников Алексей (Вымпел) 20
Гулаков Данил (Рубин) 16
Аргунов Вячеслав (Атлант) 14
Голубец Тихон (Рубин) 13
Лоринец Иван (Вымпел) 11

Вся статистика

Снайперы

«E» 2024/2025

Фамилия (Команда)Г
Борисов Сергей (Неудержимые) 44
Ощепков Виталий (Факел) 36
Воронов Александр (Ирбис) 34
Логунов Андрей (Прайд) 26
Архипов Виталий (Штурм) 26

Вся статистика

Снайперы

ВНИМАНИЕ! Представителям команд, убедительная просьба присылать не только авторов заброшенных шайб, но и авторов посднего паса! Так статистика станет более интересной!
# Имя Голы Передачи
1 Корелов Артур (Барсы) 27 15
2 Щербинин Сергей (ХК МВД) 26 12
3 Куренько Сергей (Сибирь) 24 8
4 Стоянков Антон (СкиФ) 23 26
5 Гулаков Данил (СкиФ) 20 16
6 Прохоров Егор (СкиФ) 18 7
7 Лямкин Артём (Темп) 17 15
8 Панов Михаил (СкиФ) 17 10
9 Коновалов Сергей (Атлант) 17 3
10 Ситников Илья (Рубин) 15 7
11 Кошурников Алексей (Вымпел) 15 4
12 Обухов Илья (Школа им. А. Черепанова) 14 13
13 Протопопов Семён (Темп) 13 28
14 Давыдов Андрей (ХК МВД) 11 8
15 Ширяев Александр (Темп) 11 7
16 Кунгуров Сергей (Рубин) 11 7
17 Малых Константин (Звезда) 11 5
18 Сапронов Артём (Барсы) 10 7
19 Новичков Кирилл (ХК МВД) 10 6
20 Иванов Дмитрий (Рубин) 10 5
21 Ядров Андрей (Атлант) 10 5
22 Куренько Александр (Сибирь) 9 21
23 Кульшов Денис (Атлант) 9 8
24 Пергаев Андрей (СкиФ) 9 4
25 Петухов Павел (ХК МВД) 8 10
26 Вяткин Андрей (Старт) 8 2
27 Еременко Артем (Школа им. А. Черепанова) 7 7
28 Спасский Роман (Темп) 7 3
29 Грибов Никита (Вымпел) 7 2
30 Шатилов Олег (ХК МВД) 6 15
31 Лисовец Николай (СкиФ) 6 10
32 Напреев Владимир (Старт) 6 8
33 Зырянов Иван (Барсы) 6 6
34 Микулов Максим (Барсы) 6 4
35 Лейднер Сергей (Вымпел) 6 3
36 Удалов Александр (Вымпел) 6 3
37 Король Антон (Звезда) 6 2
38 Кабылкин Николай (Старт) 6 1
39 Сидоренко Максим (Старт) 6 0
40 Вершинин Илья (ХК МВД) 5 5
41 Гофман Игорь (Рубин) 5 3
42 Мирской Тимофей (Старт) 5 3
43 Сумароков Денис (Атлант) 5 2
44 Аргунов Вячеслав (СкиФ) 5 2
45 Березиков Егор (Школа им. А. Черепанова) 5 2
46 Кучеров Дмитрий (Рубин) 5 1
47 Банчиков Андрей (Рубин) 5 0
48 Баталов Остап (Школа им. А. Черепанова) 4 9
49 Неверов Андрей (Рубин) 4 8
50 Жиденко Дмитрий (Сибирь) 4 6
51 Шмаков Роман (СкиФ) 4 5
52 Горбачев Иван (Атлант) 4 4
53 Видеркер Максим (Старт) 4 3
54 Жуков Сергей (Атлант) 4 3
55 Комарицкий Владислав (Сибирь) 4 3
56 Шенкель Виктор (Барсы) 4 3
57 Скулов Иван (Темп) 4 2
58 Паращенко Михаил (Рубин) 4 1
59 Жданов Антон (ХК МВД) 3 10
60 Суминов Никита (Барсы) 3 10
61 Гросс Александр (СкиФ) 3 6
62 Лоренц Ярослав (Вымпел) 3 6
63 Кучекян Вадим (Атлант) 3 4
64 Кремер Андрей (Старт) 3 3
65 Загайнов Алексей (Сибирь) 3 3
66 Тюгашкин Артём (Барсы) 3 3
67 Серов Кирилл (Сибирь) 3 3
68 Карпович Илья (ХК МВД) 3 3
69 Михальцов Константин (СкиФ) 3 2
70 Лишутин Иван (Старт) 3 2
71 Протасов Андрей (Звезда) 3 2
72 Нестеров Виталий (СкиФ) 3 2
73 Родиков Данил (Рубин) 3 2
74 Свойкин Даниил (Старт) 3 2
75 Горбунов Артём (Барсы) 3 2
76 Родиков Денис (Рубин) 3 2
77 Биковец Евгений (Атлант) 3 1
78 Маликов Кирилл (Звезда) 3 1
79 Трегубов Виталий (ХК МВД) 3 1
80 Овсянников Дмитрий (Звезда) 3 1
81 Кибакин Владислав (Школа им. А. Черепанова) 3 1
82 Литвинов Алексей (Вымпел) 3 1
83 Ганин Иван (Звезда) 3 1
84 Черников Антон (Старт) 3 1
85 Козловский Иван (Школа им. А. Черепанова) 3 0
86 Чекрыжов Сергей (Старт) 3 0
87 Мухаметдинов Вадим (СкиФ) 2 9
88 Повельев Владислав (СкиФ) 2 9
89 Ульянов Алексей (Звезда) 2 6
90 Чурилов Вячеслав (Сибирь) 2 3
91 Попов Вадим (ХК МВД) 2 2
92 Чупраков Павел (Сибирь) 2 2
93 Астайкин Кирилл (Звезда) 2 2
94 Ларионов Александр (Темп) 2 2
95 Ходоренко Максим (Барсы) 2 2
96 Андриянов Артур (Старт) 2 1
97 Шейко Дмитрий (Рубин) 2 1
98 Трошин Алексей (Легион) 2 1
99 Толстоног Станислав (Темп) 2 0
100 Бугаев Владислав (Легион) 2 0
101 Лазарев Александр (Атлант) 2 0
102 Керносенко Егор (СкиФ) 2 0
103 Федоров Иван (Сибирь) 2 0
104 Зоркин Дмитрий (Школа им. А. Черепанова) 2 0
105 Петухов Иван (Темп) 2 0
106 Мосолов Дмитрий (СкиФ) 2 0
107 Сорокин Иван (Старт) 1 11
108 Макаров Валерий (Рубин) 1 5
109 Семикозенко Артём (Звезда) 1 4
110 Веснин Андрей (Барсы) 1 3
111 Девянин Филипп (Барсы) 1 3
112 Иванов Михаил (Рубин) 1 3
113 Барсуков Константин (Сибирь) 1 2
114 Зубков Иван (Звезда) 1 2
115 Антропов Алексей (Темп) 1 2
116 Малейков Вадим (ХК МВД) 1 2
117 Чуднов Сергей (Сибирь) 1 2
118 Захаров Данил (Рубин) 1 1
119 Бадиков Максим (Темп) 1 1
120 Третьяков Андрей (Школа им. А. Черепанова) 1 1
121 Жданов Кирилл (Легион) 1 1
122 Антропов Эдуард (Атлант) 1 1
123 Коноваленко Владислав (Темп) 1 1
124 Гунгер Артем (ХК МВД) 1 1
125 Стенин Данил (Темп) 1 0
126 Сироткин Денис (Легион) 1 0
127 Кузьмин Ярослав (Рубин) 1 0
128 Мазницын Тимофей (Школа им. А. Черепанова) 1 0
129 Кузьмичев Сергей (Рубин) 1 0
130 Деревнин Владимир (Вымпел) 1 0
131 Емелин Евгений (Школа им. А. Черепанова) 1 0
132 Мишнев Александр (Атлант) 1 0
133 Воробьев Алексей (Легион) 1 0
134 Сафронов Андрей (Атлант) 1 0
135 Половиков Руслан (Школа им. А. Черепанова) 1 0
136 Десятов Алексей (Атлант) 1 0
137 Шклярук Дмитрий (Старт) 1 0
138 Рыль Эдуард (ХК МВД) 1 0
139 Падалко Дмитрий (Барсы) 1 0
140 Олейник Артём (Легион) 1 0
141 Грицаненко Алексей (Темп) 1 0
142 Никитанов Денис (Вымпел) 1 0
143 Голубицкий Александр (Рубин) 0 4
144 Курзенев Анатолий (Старт) 0 4
145 Парамонов Юрий (Звезда) 0 4
146 Емелин Антон (Легион) 0 2
147 Кудряшов Алексей (ХК МВД) 0 2
148 Косихин Михаил (Вымпел) 0 2
149 Скосырев Максим (Школа им. А. Черепанова) 0 1
150 Олейник Дмитрий (Легион) 0 1
151 Дорофеев Святослав (Школа им. А. Черепанова) 0 1
152 Давыдов Вадим (Атлант) 0 1
153 Крючков Ефим (Звезда) 0 1
154 Долженко Андрей (Барсы) 0 1
155 Милованов Вячеслав (СкиФ) 0 1
156 Дмитриев Михаил (Темп) 0 1
157 Сбитнев Максим (Легион) 0 1
158 Асанов Александр (Легион) 0 1
159 Красов Данил (Сибирь) 0 1
160 Биттер Юрий (Звезда) 0 1
161 Шишигин Роман (Звезда) 0 1
162 Наумов Александр (Темп) 0 1
163 Шалабода Александр (Сибирь) 0 1
164 Целикин Евгений (Сибирь) 0 1