Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Коновалов Сергей (ZOV) | 11 |
Макаров Валерий (Медведи) | 8 |
Сидоренко Максим (Союз) | 7 |
Неверов Андрей (Союз) | 6 |
Бобков Кирилл (Алтайские Волки) | 5 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Лямкин Артём (СкиФ) | 2 |
Мишнев Александр (Атлант) | 2 |
Щетинин Вячеслав (Атлант) | 2 |
Житнец Максим (Лидер) | 2 |
Ситников Сергей (Лидер) | 2 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Кошурников Алексей (Вымпел) | 6 |
Рыбак Александр (Атлант) | 4 |
Ядров Андрей (Атлант) | 3 |
Голубец Тихон (Рубин) | 3 |
Стоянков Антон (Рубин) | 3 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Борисов Сергей (Неудержимые) | 25 |
Ощепков Виталий (Факел) | 22 |
Воронов Александр (Ирбис) | 20 |
Свиридов Владислав (МВД Алтай) | 14 |
Семенов Семен (МВД Алтай) | 14 |
Турнирная таблица. Чемпионат края 2020/2021 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Рубин (Барнаул) | 8 | 0 | 0 | 8 | 20-62 | 0 | 0 |
2 | СкиФ (Барнаул) | 8 | 7 | 0 | 1 | 57-20 | 88 | 14 |
3 | Бочкари (Бочкари) | 7 | 4 | 2 | 1 | 32-23 | 71 | 10 |
4 | ЭАС (Барнаул) | 7 | 4 | 1 | 2 | 39-32 | 64 | 9 |
5 | Мотор (Барнаул) | 8 | 2 | 1 | 5 | 32-43 | 31 | 5 |