Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Михальцов Константин (СкиФ) | 2 |
Аргунов Вячеслав (СкиФ) | 2 |
Гулаков Данил (СкиФ) | 1 |
Стоянков Антон (СкиФ) | 1 |
Мухаметдинов Вадим (СкиФ) | 1 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Трегубов Даниил (Союз) | 12 |
Савочкин Святослав (Союз) | 12 |
Лямкин Артем (Литейщик) | 11 |
Ширяев Александр (Литейщик) | 10 |
Бобков Кирилл (Алтайские Волки) | 10 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Воронов Александр (Ирбис) | 26 |
Ощепков Виталий (Факел) | 26 |
Борисов Сергей (Неудержимые) | 19 |
Джумагазиев Мажит (Новая Индустрия) | 16 |
Кутергин Артем (Спарта) | 16 |
Турнирная таблица. 2 группа 2016-2017 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Литейщик (Барнаул) | 12 | 3 | 1 | 8 | 39-69 | 29 | 7 |
2 | Сибирь (Барнаул) | 12 | 4 | 1 | 7 | 54-44 | 38 | 9 |
3 | Молот (Первомайский район) | 12 | 11 | 1 | 0 | 118-49 | 96 | 23 |
4 | Темп (Барнаул) | 12 | 2 | 0 | 10 | 33-91 | 17 | 4 |
5 | СкиФ (Барнаул) | 12 | 7 | 3 | 2 | 71-62 | 71 | 17 |