Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Коновалов Сергей (ZOV) | 11 |
Макаров Валерий (Медведи) | 8 |
Сидоренко Максим (Союз) | 7 |
Неверов Андрей (Союз) | 6 |
Бобков Кирилл (Алтайские Волки) | 5 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Лямкин Артём (СкиФ) | 2 |
Мишнев Александр (Атлант) | 2 |
Житнец Максим (Лидер) | 2 |
Ситников Сергей (Лидер) | 2 |
Щетинин Вячеслав (Атлант) | 2 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Кошурников Алексей (Вымпел) | 6 |
Рыбак Александр (Атлант) | 4 |
Голубец Тихон (Рубин) | 3 |
Стоянков Антон (Рубин) | 3 |
Гулаков Данил (Рубин) | 3 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Борисов Сергей (Неудержимые) | 25 |
Ощепков Виталий (Факел) | 22 |
Воронов Александр (Ирбис) | 20 |
Свиридов Владислав (МВД Алтай) | 14 |
Семенов Семен (МВД Алтай) | 14 |
Турнирная таблица. 2 группа 2015-2016 (1 подгруппа) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | СкиФ (Барнаул) | 6 | 6 | 0 | 0 | 52-15 | 100 | 12 |
2 | Витязь (Барнаул) | 6 | 0 | 0 | 6 | 15-65 | 0 | 0 |
3 | Сатурн (Барнаул) | 6 | 2 | 1 | 3 | 29-26 | 42 | 5 |
4 | Литейщик (Барнаул) | 6 | 3 | 1 | 2 | 29-19 | 58 | 7 |
Турнирная таблица. 2 группа 2015-2016 (2 подгруппа) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Автодор (Новоалтайск) | 6 | 4 | 0 | 2 | 38-17 | 67 | 8 |
2 | Сбербанк (Барнаул) | 6 | 4 | 1 | 1 | 30-19 | 75 | 9 |
3 | Сибирь (Барнаул) | 6 | 3 | 1 | 2 | 35-24 | 58 | 7 |
4 | Маяк (Барнаул) | 6 | 0 | 0 | 6 | 10-53 | 0 | 0 |