Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Бочкарев Александр (Айсберг) | 17 |
Жуков Сергей (Союз) | 11 |
Прокашев Евгений (Айсберг) | 9 |
Коновалов Сергей (Красные Крылья) | 9 |
Хохлов Матвей (Фантазёр) | 9 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Запрудских Константин (Матерые волки) | 45 |
Ощепков Виталий (Факел) | 43 |
Муратов Владимир (Спарта) | 30 |
Солдатенко Александр (Матерые волки) | 26 |
Кутергин Артем (Спарта) | 25 |
Турнирная таблица. 2 группа 2015-2016 (1 подгруппа) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Витязь (Барнаул) | 6 | 0 | 0 | 6 | 15-65 | 0 | 0 |
2 | Литейщик (Барнаул) | 6 | 3 | 1 | 2 | 29-19 | 58 | 7 |
3 | Сатурн (Барнаул) | 6 | 2 | 1 | 3 | 29-26 | 42 | 5 |
4 | СкиФ (Барнаул) | 6 | 6 | 0 | 0 | 52-15 | 100 | 12 |
Турнирная таблица. 2 группа 2015-2016 (2 подгруппа) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Сбербанк (Барнаул) | 6 | 4 | 1 | 1 | 30-19 | 75 | 9 |
2 | Автодор (Новоалтайск) | 6 | 4 | 0 | 2 | 38-17 | 67 | 8 |
3 | Сибирь (Барнаул) | 6 | 3 | 1 | 2 | 35-24 | 58 | 7 |
4 | Маяк (Барнаул) | 6 | 0 | 0 | 6 | 10-53 | 0 | 0 |