Снайперы

«D» 2024/2025

Фамилия (Команда)Г
Коновалов Сергей (ZOV) 10
Макаров Валерий (Медведи) 8
Неверов Андрей (Союз) 5
Бобков Кирилл (Алтайские Волки) 5
Коновалов Артем (ZOV) 4

Вся статистика

Снайперы

«E» 2024/2025

Фамилия (Команда)Г
Борисов Сергей (Неудержимые) 23
Ощепков Виталий (Факел) 22
Воронов Александр (Ирбис) 18
Свиридов Владислав (МВД Алтай) 14
Логунов Андрей (Прайд) 13

Вся статистика

Турнирная таблица. «D» 2024/2025
# Клуб И В Н П Ш % О
1 ZOV (Барнаул) 6 6 0 0 30-10 100 12
2 Союз (Барнаул) 6 3 2 1 18-13 67 8
3 СкиФ (Барнаул) 5 2 2 1 12-11 60 6
4 Медведи (Барнаул) 6 1 3 2 25-18 42 5
5 Старт (Новоалтайск) 5 2 0 3 8-27 40 4
6 Литейщик (Барнаул) 6 2 0 4 16-20 33 4
7 Алтайские Волки (Барнаул) 6 0 1 5 11-21 8 1

Турнирная таблица. «E» 2024/2025
# Клуб И В Н П Ш % О
1 Ряд сервис (Барнаул) 12 11 0 1 58-16 92 22
2 Спартак (Барнаул) 11 8 1 2 40-26 77 17
3 Семена Алтая (Барнаул) 12 7 3 2 45-21 71 17
4 МВД Алтай (Барнаул) 12 8 1 3 61-33 71 17
5 Лидер (Барнаул) 12 6 4 2 45-30 67 16
6 Неудержимые (Барнаул) 12 6 3 3 49-33 63 15
7 Айсберг (Барнаул) 12 7 0 5 41-36 58 14
8 Прайд (Барнаул) 11 5 3 3 29-28 59 13
9 Спарта (Барнаул) 12 4 4 4 51-51 50 12
10 Ирбис (Барнаул) 12 5 2 5 51-48 50 12
11 Звезда (Сибирский) 11 4 2 5 30-35 45 10
12 GSM22 (Барнаул) 11 4 2 5 36-37 45 10
13 Союз авто (Барнаул) 12 3 3 6 34-42 38 9
14 Фирсово (Фирсово) 12 4 1 7 31-37 38 9
15 Свирепые ежи (Барнаул) 11 4 0 7 29-42 36 8
16 Штурм (Барнаул) 13 3 2 8 26-49 31 8
17 Факел (Барнаул) 13 0 2 11 33-72 8 2
18 Стик (Барнаул) 11 0 1 10 12-65 5 1

Турнирная таблица. «Ветеран» 2024/2025
# Клуб И В Н П Ш % О
1 Лидер (Барнаул) 1 1 0 0 4-2 100 2
2 Атлант (Барнаул) 0 0 0 0 0-0 0 0
3 Титан (Барнаул) 0 0 0 0 0-0 0 0
4 СкиФ (Барнаул) 0 0 0 0 0-0 0 0
5 Полимер (Барнаул) 0 0 0 0 0-0 0 0
6 Маяк (Барнаул) 0 0 0 0 0-0 0 0
7 Балтика (Барнаул) 0 0 0 0 0-0 0 0
8 Старт (Новоалтайск) 1 0 0 1 2-4 0 0

Турнирная таблица. 50+ 2024/2025
# Клуб И В Н П Ш % О
1 Старт (Новоалтайск) 1 1 0 0 8-4 100 2
2 Новая индустрия (Барнаул) 1 1 0 0 3-2 100 2
3 Маяк (Барнаул) 0 0 0 0 0-0 0 0
4 Атлант (Барнаул) 1 0 0 1 2-3 0 0
5 КСШОР (Барнаул) 1 0 0 1 4-8 0 0