Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Воронов Александр (Вымпел) | 23 |
Логунов Андрей (Прайд) | 16 |
Рохмистров Павел (Прайд) | 14 |
Солдатенко Александр (Матерые волки) | 14 |
Маракулин Денис (ХК МВД) | 13 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Гончаренко Константин (Ирбис) | 20 |
Гарш Евгений (Литейщик) | 19 |
Трофимов Александр (Литейщик) | 15 |
Будаков Денис (Литейщик) | 15 |
Бочкарев Александр (Айсберг) | 14 |
26 и 28 января, 2-4-9 февраля определение победителя и призовых мест в первой шестерке с учетом набранных очков. А также команды, занявшие с 7 по 12 места. Определение лучших 2-х команд для участия в кубке А. Черепанова без учёта набранных очков.
Дата | Участники | 1п | 2п | 3п | Cчет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Январь |
||||||
26 | ХК МВД - Сибирь | : | : | : | ||
26 | Школа им. А. Черепанова (Александр Невский) - Школа им. А. Черепанова | : | : | : | ||
27 | Легион - Старт | : | : | : | ||
28 | Школа им. А. Черепанова (Александр Невский) - Сибирь | : | : | : | ||
28 | Школа им. А. Черепанова (Атлант) - Старт | : | : | : | ||
29 | Школа им. А. Черепанова - ХК МВД | : | : | : | ||
Февраль |
||||||
2 | Старт - ХК МВД | : | : | : | ||
2 | Сибирь - Школа им. А. Черепанова | : | : | : | ||
3 | Легион - Школа им. А. Черепанова (Атлант) | : | : | : | ||
4 | ХК МВД - Легион | : | : | : | ||
4 | Школа им. А. Черепанова (Александр Невский) - Школа им. А. Черепанова (Атлант) | : | : | : | ||
5 | Школа им. А. Черепанова - Старт | : | : | : | ||
8 | Школа им. А. Черепанова - Легион | : | : | : | ||
9 | Старт - Школа им. А. Черепанова (Александр Невский) | : | : | : | ||
9 | Школа им. А. Черепанова (Атлант) - Сибирь | : | : | : | ||
10 | Легион - Школа им. А. Черепанова (Александр Невский) | : | : | : | ||
11 | ХК МВД - Школа им. А. Черепанова (Атлант) | : | : | : | ||
11 | Старт - Сибирь | : | : | : | ||
16 | Сибирь - Легион | : | : | : | ||
16 | Школа им. А. Черепанова (Александр Невский) - ХК МВД | : | : | : | ||
16 | Школа им. А. Черепанова (Атлант) - Школа им. А. Черепанова | : | : | : |
Турнирная таблица. "B" 2020/2021 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Спартак (Барнаул) | 12 | 11 | 0 | 1 | 111-23 | 92 | 22 |
2 | Темп (Барнаул) | 12 | 10 | 0 | 2 | 75-48 | 83 | 20 |
3 | СкиФ (Барнаул) | 12 | 9 | 1 | 2 | 91-31 | 79 | 19 |
4 | Медведи (Барнаул) | 12 | 8 | 0 | 4 | 75-43 | 67 | 16 |
5 | Вымпел (Прутское) | 12 | 7 | 1 | 4 | 59-47 | 63 | 15 |
6 | Рубин (Барнаул) | 12 | 5 | 1 | 6 | 72-61 | 46 | 11 |
7 | Школа им. А. Черепанова (Атлант) (Барнаул) | 12 | 4 | 1 | 7 | 52-53 | 38 | 9 |
8 | Старт (Новоалтайск) | 12 | 4 | 1 | 7 | 37-49 | 38 | 9 |
9 | Сибирь (Барнаул) | 12 | 3 | 0 | 9 | 38-83 | 25 | 6 |
10 | Школа им. А. Черепанова (Александр Невский) (Барнаул) | 12 | 1 | 0 | 11 | 20-124 | 8 | 2 |
11 | Школа им. А. Черепанова (Барнаул) | 12 | 0 | 0 | 12 | 27-120 | 0 | 0 |
12 | ХК МВД (Барнаул) | 12 | 8 | 1 | 3 | 86-47 | 71 | 17 |
13 | Легион (Барнаул) | 12 | 5 | 0 | 7 | 52-66 | 42 | 10 |
Турнирная таблица. 7-12 места "B" 2020/2021 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Сибирь (Барнаул) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Старт (Новоалтайск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Школа им. А. Черепанова (Барнаул) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Школа им. А. Черепанова (Александр Невский) (Барнаул) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Школа им. А. Черепанова (Атлант) (Барнаул) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Легион (Барнаул) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | ХК МВД (Барнаул) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |