Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Панов Михаил (СкиФ) | 3 |
Шклярук Дмитрий (Литейщик) | 3 |
Кунгуров Сергей (Школа им. А. Черепанова) | 3 |
Протопопов Семён (Темп) | 2 |
Моисеев Артем (Литейщик) | 2 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Крючек Алексей (СкиФ) | 3 |
Андреяшкин Александр (СкиФ) | 3 |
Жаран Руслан (Фантазёр) | 2 |
Назин Дмитрий (Прайд) | 2 |
Матохин Максим (Синтез) | 2 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Щербинин Сергей (ХК МВД) | 18 |
Баев Дмитрий (Медведи) | 7 |
Пермяков Павел (Айсберг) | 7 |
Мошечков Михаил (Новая Индустрия) | 5 |
Богданов Артем (Айсберг) | 5 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Юнгблюд Александр (Маяк) | 7 |
Гильдеев Михаил (Спарта) | 7 |
Хакиайнен Артём (Спарта) | 5 |
Кутергин Артем (Спарта) | 5 |
Третьяков Станислав (Александр Невский) | 5 |
Дата | Участники | 1п | 2п | 3п | Cчет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Декабрь |
||||||
11 | СкиФ - Полимер | : | : | : | ||
11 | Рубин - Динамо | : | : | : | ||
11 | Факел - Бочкари | : | : | : | ||
14 | Факел - Рубин | : | : | : | ||
15 | Бочкари - Рубин | : | : | : | ||
18 | Полимер - Динамо | : | : | : | ||
18 | Рубин - СкиФ | : | : | : | ||
21 | Полимер - Бочкари | : | : | : | ||
21 | СкиФ - Факел | : | : | : | ||
22 | СкиФ - Бочкари | : | : | : | ||
22 | Полимер - Факел | : | : | : | ||
Январь |
||||||
8 | Динамо - СкиФ | : | : | : | ||
8 | Рубин - Полимер | : | : | : | ||
11 | Факел - Динамо | : | : | : | ||
12 | Факел - СкиФ | : | : | : | ||
18 | Динамо - Бочкари | : | : | : | ||
18 | Рубин - Факел | : | : | : | ||
19 | Полимер - Бочкари | : | : | : | ||
19 | Динамо - Факел | : | : | : | ||
29 | СкиФ - Рубин | : | : | : | ||
29 | Динамо - Полимер | : | : | : | ||
Февраль |
||||||
2 | Факел - Полимер | : | : | : | ||
5 | СкиФ - Динамо | : | : | : | ||
5 | Полимер - Рубин | : | : | : | ||
8 | СкиФ - Бочкари | : | : | : | ||
9 | Рубин - Бочкари | : | : | : | ||
9 | Динамо - Бочкари | : | : | : | ||
12 | Полимер - СкиФ | : | : | : | ||
12 | Динамо - Рубин | : | : | : | ||
15 | Бочкари - Факел | : | : | : |
Турнирная таблица. Чемпионат АК. 2019/2020 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Полимер (Барнаул) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Динамо (Барнаул) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Бочкари (Бочкари) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Факел (Белокуриха) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Рубин (Барнаул) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | СкиФ (Барнаул) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |